スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by mist_staff |
デイリーミッション †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミッション名 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 1日1回無料ガチャを1回引く | ブーケグラッセ×10 | |
| いずれかのクエストを5回クリアする | 帰還要請書×30 | |
| いずれかのクエストを10回クリアする | 入場許可書×2 | |
| いずれかのクエストを15回クリアする | 帰還要請書×30 | |
| いずれかの敵を10体討伐する | ミストギア×100 | |
| いずれかの敵を20体討伐する | ミストギア×100 | |
| いずれかの敵を30体討伐する | ミストギア×100 | |
| 【掘り出し物】デイリー、ウィークーショップのいずれかでアイテムを購入する | 【A】武器強化素材×5 | |
| 巡回任務で1時間分上昇効果を獲得する(帰還要請書使用含む) | 防具強化素材×5 | |
| デイリーミッションを7回クリアする | ミストジュエル×100 | |
お得意様メーター系のミッションは、フレンドが10人いないと達成できないため、
どうにかして10人集める必要がある。
自動承認機能が実装されたので、フレンド一覧の検索タブから自動承認ONの人に申請すれば簡単に集まるぞ!!!
自動承認のオンオフは未承認タブのところにしかないから注意だ。
お得意様メーターの貯まり具合は出撃準備画面のフレンド選択画面や、フレンド一覧のユーザー名の隣、戦闘結果画面のレンタル詳細などで確認できる。
なお、フレンドの設定は、メイン画面右上の 「三」 → 「フレンド一覧」 から申請や管理ができる。
自分のレンタルパーティースキルも、メイン画面右上の 「三」 → 「プロフィール」 から必ず設定しておこう。
「素材クエスト、討伐任務、試練の塔、舞踏演武のいずれかのクエスト」をクリアすることで得られる覚醒秘伝書は貴重品なので忘れずに貰おう。
※2023年01月16日に舞踏演武がリニューアルに伴い「金・土・日に開催される【舞踏演武】の最終Waveを1回クリアする」から
「【掘り出し物】デイリー、ウィークーショップのいずれかでアイテムを購入する」に変更
※2023年09月04にデイリー、ウィークリーミッション改修
「フレンドから」の達成しなくてもウィークリーミッションを達成できるようになった。
※2025年02月10に派遣任務改修し、巡回任務実装
※2025年02月17に巡回任務に伴い「【派遣任務】〇回実行する」から
「巡回任務で〇時間分上昇効果を獲得する(帰還要請書使用含む)」に変更
※2025年04月15に討伐任務の廃止で項目から削除
| ミッション名 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| いずれかのクエストを10回クリアする | ミストギア×1500 | |
| いずれかのクエストを30回クリアする | ポーション×30 | |
| いずれかのクエストを50回クリアする | ミストギア×1500 | |
| いずれかのクエストを80回クリアする | マナドリンク×10 | |
| いずれかのクエストを100回クリアする | ミストギア×1500 | |
| いずれかの敵を100体討伐する | ミストギア×1500 | |
| いずれかの敵を300体討伐する | 【SS】武器強化素材×10 | |
| いずれかの敵を500体討伐する | ミストギア×1500 | |
| いずれかの敵を800体討伐する | 【SS】防具強化素材×10 | |
| いずれかの敵を1000体討伐する | ミストギア×1500 | |
| 巡回任務で24時間分上昇効果を獲得する(帰還要請書使用含む) | ゴールド×100,000 | |
| 巡回任務で72時間分上昇効果を獲得する(帰還要請書使用含む) | 帰還要請書×500 | |
| 巡回任務で144時間分上昇効果を獲得する(帰還要請書使用含む) | ゴールド×100,000 | |
| 巡回任務で240時間分上昇効果を獲得する(帰還要請書使用含む) | 帰還要請書×500 | |
| 巡回任務で360時間分上昇効果を獲得する(帰還要請書使用含む) | ゴールド×100,000 | |
| 素材クエスト、試練の塔、舞踏演武のいずれかのクエストを5回クリアする | 【壱】覚醒秘伝書×5 | |
| 素材クエスト、試練の塔、舞踏演武のいずれかのクエストを10回クリアする | ミストギア×1500 | |
| 素材クエスト、試練の塔、舞踏演武のいずれかのクエストを15回クリアする | 【弐】覚醒秘伝書×5 | |
| 素材クエスト、試練の塔、舞踏演武のいずれかのクエストを20回クリアする | ミストギア×1500 | |
| 素材クエスト、試練の塔、舞踏演武のいずれかのクエストを25回クリアする | 【参】覚醒秘伝書×5 | |
| フレンドからPTスキルをレンタルしてお得意様メーターを1人分MAXにする | ふわふわパンケーキ×30 | |
| フレンドからPTスキルをレンタルしてお得意様メーターを3人分MAXにする | ミニポーション×10 | |
| フレンドからPTスキルをレンタルしてお得意様メーターを5人分MAXにする | ふわふわパンケーキ×30 | |
| フレンドからPTスキルをレンタルしてお得意様メーターを8人分MAXにする | ミニポーション×10 | |
| フレンドからPTスキルをレンタルしてお得意様メーターを10人分MAXにする | ふわふわパンケーキ×30 | |
| ウィークリーミッションを20回クリアする | ミストジュエル×500 |
ミッションの詳細は「各イベントページ」を参照。
ログイン数
プレイヤーレベル
レイヤーレベル
思い出ランクMAX
~に所属する、思い出ランクMAX
ウェポンマスター
スペシャルスキル
スキルの熟練度
クエスト
エネミー討伐
車掌室
強化
パーティースキルのレベルMAX
【サウンドルーム】で、楽曲を交換
装備進化素材クエスト
その他
ログイン数に応じてミッションをクリアする15日間限定のイベント
マイページの左上をクリックで参加
| ミッション名 | 報酬 | |
|---|---|---|
| 1日目 | ノーライフキングクリア ステージ1-1(Normal)クリア | ミストジュエル×3000 |
| 2日目 | ノーライフキングクリア ステージ1-2(Normal)クリア | ミストジュエル×3000 |
| 3日目 | ノーライフキングクリア ステージ1-3(Normal)クリア | ミストジュエル×3000 |
| 4日目 | ノーライフキングクリア ステージ1-5(Normal)クリア | ミストジュエル×3000 |
| 5日目 | ノーライフキングクリア ステージ2-3(Normal)クリア | ミストジュエル×3000 |
| 5日目 | ノーライフキングクリア ステージ2-5(Normal)クリア | ミストジュエル×3000 |
| 6日目 | ノーライフキングクリア ステージ2-5(Normal)クリア | ミストジュエル×3000 |
| 7日目 | ノーライフキングクリア ステージ3-5(Normal)クリア | ミストジュエル×3000 |
| 8日目 | ノーライフキングクリア ステージ4-5(Normal)クリア | ミストジュエル×3000 |
| 9日目 | ノーライフキングクリア ステージ5-5(Normal)クリア | ミストジュエル×3000 |
| 10日目 | ノーライフキングクリア ステージ6-5(Normal)クリア | ミストジュエル×3000 |
マイページの左上をクリックで参加
| ミッション名 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 1.メインクエスト第1章ステージ1-3(NORMAL)をクリアする | ゴールド×20000 ミニポーション×15 | |
| 2.パーティの【強化】から、レイヤーレベルを1上昇させる | ブーケグラッセ×10 | |
| 3.1体のレイヤーの思い出ランクが2に到達する | 【B】ハードウイップ×1 【B】ハルバード×1 【B】古びた魔導書×1 【B】ショートソード×1 【B】マジカルスタッフ×1 | |
| 4.パーティの【編成】から、武器をレイヤーに装備させる | 【A】武器強化素材×15 | |
| 5.パーティの【強化】から、武器を1回強化する | ミニポーション×15 | |
| 6.メインクエスト第1章ステージ1-5(NORMAL)をクリアする | ミニポーション×15 ブーケグラッセ×10 ゴールド×20000 | |
| 7.メインクエスト第1章ステージ2-3(NORMAL)をクリアする | ファランクス×1 | |
| 8.パーティの【編成】から、隊列を変更する | 【B】メイル×1 | |
| 9.パーティの【編成】から、防具をレイヤーに装備させる | 【A】防具強化素材×15 | |
| 10.パーティの【強化】から、防具を1回強化する | ミニポーション×15 | |
| 11.メインクエスト第1章ステージ2-5(NORMAL)をクリアする | ブーケグラッセ×10 ゴールド×20000 | |
| 12.パーティの【編成】から、パーティースキルをセットする | メモリアルオーブ×3 | |
| 13.パーティの【強化】から、パーティースキルを1回強化する | 【壱】覚醒秘伝書×5 | |
| 14.メインクエスト第2章ステージ3-1(NORMAL)をクリアする | 【共】小さな幻霧石×50 ブーケグラッセ×10 | |
| 15.メインクエスト第2章ステージ3-3(NORMAL)をクリアする | 【A】武器強化素材×15 ゴールド×20000 | |
| 16.メインクエスト第2章ステージ3-5(NORMAL)をクリアする | 【A】防具強化素材×15 ゴールド×20000 | |
| 17.素材クエスト【経験値クエスト】でいずれかのクエストを1回クリアする | ブーケグラッセ×10 【B】お守り×1 | |
| 18.パーティの【編成】から、装飾をレイヤーに装備させる | ゴールド×20000 | |
| 19.メインクエスト第2章ステージ4-3(NORMAL)をクリアする | ミニポーション×15 | |
| 20.メインクエスト第2章ステージ4-5(NORMAL)をクリアする | 討伐依頼書×3 | |
| 21.【討伐任務】フリーズギガントの2階層目をクリアする | ||
| 22.交換所で【ミストギア】を200個入手する | ミストギア×10000 | |
| 23.1体のレイヤーのギアレベルを1上昇させる | ブーケグラッセ×50 | |
| 24.1体のレイヤーの思い出ランクが4に到達する | ミニポーション×15 | |
| 25.メインクエスト第3章ステージ5-5(NORMAL)をクリアする | ガチャ切符×50 ゴールド×100000 【A】武器強化素材×30 【A】防具強化素材×30 ブーケグラッセ×50 |
| ミッション名 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 1.メインクエスト第3章ステージ6-5(NORMAL)をクリアする | ポーション×15 | |
| 2.車掌室の【派遣任務】から、派遣任務を1回実行する | 帰還要請書×30 | |
| 3.車掌室の【派遣任務】から、帰還要請書を使用して派遣任務を1回完了させる | ふわふわパンケーキ×20 | |
| 4.2体のレイヤーの思い出ランクが4に到達する | ゴールド×50000 | |
| 5.メインクエスト第4章ステージ7-5(NORMAL)をクリアする | 【刃】小さな幻霧石×50 【衝】小さな幻霧石×50 【貫】小さな幻霧石×50 | |
| 6.素材クエスト【共】幻霧石クエスト3層目をクリアする | 【部】小さな幻霧石×50 【共】小さな幻霧石×25 | |
| 7.メインクエスト第4章ステージ8-5(NORMAL)をクリアする | 【全】小さな幻霧石×50 【共】小さな幻霧石×25 | |
| 8.素材クエスト【ゴールドクエスト】の2層目をクリアする | 【S】防具強化素材×10 | |
| 9.メインクエスト第5章ステージ9-5(NORMAL)をクリアする | 【S】武器強化素材×10 | |
| 10.パーティの【強化】から、武器を1段階進化させる | ポーション×15 | |
| 11.パーティの【強化】から、防具を1段階進化させる | ゴールド×50000 | |
| 12.メインクエスト第5章ステージ10-5(NORMAL)をクリアする | 帰還要請書×30 | |
| 13.プレイヤーのレイヤーレベルが30に到達する | 【弐】覚醒秘伝書×5 | |
| 14.メインクエスト第6章ステージ11-5(NORMAL)をクリアする | マナドリンクミニ×30 | |
| 15.車掌室の【自主練】で、自主練するレイヤーを設定する | ミストギア×10000 | |
| 16.メインクエスト第6章ステージ12-5(NORMAL)をクリアする | カジノコイン×10000 | |
| 17.メインクエスト第1章ステージ1-5(HARD)をクリアする | ゴールド×50000 | |
| 18.メインクエスト第1章ステージ2-5(HARD)をクリアする | 【S】武器強化素材×10 | |
| 19.レイヤーのLvUPボーナスで上昇する、いずれかのウェポンマスターがLv5に到達する | 【S】防具強化素材×10 | |
| 20.メインクエスト第2章ステージ3-5(HARD)をクリアする | ふわふわパンケーキ×20 | |
| 21.素材クエスト【共】幻霧石クエスト5層目をクリアする | 採掘権利書×3 | |
| 22.メインクエスト第2章ステージ4-5(HARD)をクリアする | 【S】武器強化素材×10 【S】防具強化素材×10 | |
| 23.素材クエスト【経験値クエスト】の5層目をクリアする | ポーション×15 | |
| 24.素材クエスト【ゴールドクエスト】の5層目をクリアする | ゴールド×50000 | |
| 25.メインクエスト第3章ステージ5-5(HARD)をクリアする | 【弐】覚醒秘伝書×5 ゴールド×200000 【S】武器強化素材×20 【S】防具強化素材×20 ガチャ切符×50 |
| ミッション名 | 報酬 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | メインクエスト第3章ステージ6-5(HARD)をクリアする | ミストギア×10000 | |
| 2 | メインクエスト第1章ステージ1-5(VHARD)をクリアする | ふわふわパンケーキ×30 | |
| 3 | メインクエスト第1章ステージ2-5(VHARD)をクリアする | 帰還要請書x30 | |
| 4 | 車掌室の【派遣任務】から、帰還要請書を使用して派遣任務を10回完了させる | ハイポーションx10 | |
| 5 | 10体のレイヤーのレイヤーレベルが30に到達する | 【壱】覚醒秘伝書x5 | |
| 6 | メインクエスト第2章ステージ3-5(VHARD)をクリアする | ゴールドx100000 | |
| 7 | 【試練の塔】の15階をクリアする | 試練の塔ガチャ切符×5 | |
| 8 | ガチャ内にある【試練の塔ガチャ】を1回引く | 【SS】武器強化素材x5 | |
| 9 | メインクエスト第2章ステージ4-5(VHARD)をクリアする | 【SS】防具強化素材x5 | |
| 10 | 【討伐任務】フリーズギガントの7階層目をクリアする | ||
| 11 | メインクエスト第4章ステージ8-5(HARD)をクリアする | ハイポーションx10 | |
| 12 | 素材クエスト【共】幻霧石クエストの8段階目をクリア | 【部】幻霧石x30 【共】幻霧石x15 | |
| 13 | 素材クエスト【経験値クエスト】の8段階目をクリア | 【全】幻霧石x30 【共】幻霧石x15 | |
| 14 | 素材クエスト【ゴールドクエスト】の8段階目をクリア | 【刃】幻霧石x30 【衝】幻霧石x30 【貫】幻霧石x30 | |
| 15 | パーティーの【強化】から武器を2段階進化させる | 【弐】覚醒秘伝書x5 | |
| 16 | パーティーの【強化】から防具を2段階進化させる | 【参】覚醒秘伝書x5 | |
| 17 | パーティーの【強化】からスキルを1段階覚醒させる | リボンデコレーションx20 | |
| 18 | 3つのスキルの熟練度をMAXにする | ミストギアx10000 | |
| 19 | メインクエスト第3章ステージ6-5(VHARD)をクリアする | 帰還要請書x30 | |
| 20 | 車掌室の【派遣任務】で、帰還要請書を使用して派遣任務を10回完了させる | 討伐依頼書x5 | |
| 21 | 【討伐任務】フリーズギガントの8段階目をクリアする | ||
| 22 | メインクエスト第5章ステージ10-5(HARD)をクリアする | ハイポーションx10 | |
| 23 | メインクエスト第4章ステージ8-5(VHARD)をクリアする | ゴールドx300000 | |
| 24 | 金・土・日に開催される【舞踏演武】の3階層目をクリアする | 連激勲章x100 | |
| 25 | メインクエスト第6章ステージ12-5(HARD)をクリアする | ミストギアx100000 リボンデコレーションx30 【SS】武器強化素材x10 【SS】防具強化素材x10 ガチャ切符x50 | |
| ミッション名 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 1.リンクスキルを駆使して特別授業クエスト1をクリアする | ミニポーション×50 | |
| 2.エレメントを蓄積して特別授業クエスト2をクリアする | ふわふわパンケーキ×50 | |
| 3.エレメントバーストを駆使して特別授業クエスト3をクリアする | S以上確定ガチャ切符×3 | |
| 4.メインクエストのいずれかのクエストを10回クリアする | 討伐依頼書×10 | |
| 5.討伐任務のいずれかのクエストを5回クリアする | ゴールド×300,000 | |
| 6.パーティの【衣装変更】でいずれかのレイヤーの衣装を変更する | ミストギア×100,000 | |
| 7.装備進化素材クエストを10回クリアする | 帰還要請書×400 | |
| 8.車掌室の【派遣任務】を10回実行する | ミストジュエル×1000 | |
| 9.試練の塔のクエストを5回クリアする | 【HP】神子札Ⅰ×10 | |
| 10.パーティの【強化】>【ベース強化】で神子札を1枚使用する | ガチャ切符×50 |
| ミッション名 | 報酬 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | メインクエスト第1部第12章ステージ24-5(VHARD)をクリアする | 【SS】イエロードロップ×30 | |
| 2 | 舞踏演武のいずれかの難易度でWave10をクリアする | 隊列勲章×10 | |
| 3 | 舞踏演武交換所でアイテムを1回交換する | 解放石×1 | |
| 4 | トレインボードを確認する? | 【SS】グレードロップ×30 | |
| 5 | メインクエスト第1部第18章ステージ36-5(VHARD)をクリアする | 入場許可書×10 | |
| 6 | 素材クエスト【経験値クエスト】の11層目をクリアする | 入場許可書×10 | |
| 7 | 素材クエスト【ゴールドクエスト】の11層目をクリアする | ミストジュエル×1000 | |
| 8 | メインクエスト第2部第1章ステージ37-5(VHARD)をクリアする | ハイポーション×30 | |
| 9 | 極石魔装のクエストを10回クリアする | 【SS】ブラックドロップ×30 | |
| 10 | メインクエスト第2部第6章ステージ48-5(VHARD)をクリアする | 経験徽章×25 | |
| ミッション名 | 報酬 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | メインクエスト第2部第12章ステージ60-5(VHARD)をクリアする | ハイポーション×30 | |
| 2 | 極石魔装のクエストを30回クリアする | 【SS】レッドドロップ×30 | |
| 3 | 岩戸の修練場のいずれかの試練をクリアする | ゴールド×1,000,000 | |
| 4 | 岩戸の修練場の【刃】修練場に5回挑戦する | 【SS】オレンジドロップ×30 | |
| 5 | 岩戸の修練場の【衝】修練場に5回挑戦する | 【SS】ブルードロップ×30 | |
| 6 | 岩戸の修練場の【貫】修練場に5回挑戦する | 【SS】グリーンドロップ×30 | |
| 7 | メインクエスト第3部第6章ステージ72-5(VHARD)をクリアする | ミストジュエル×1000 | |
| 8 | 1体のレイヤーのレベルを75にする | 【SS】ホワイトドロップ×30 | |
| 9 | メインクエスト第3部第12章ステージ84-5(VHARD)をクリアする | 【SS】パープルドロップ×30 | |
| 10 | 1体のレイヤーのレベルを100にする | SS確定10連ガチャ切符×1 | |
をクリックで参加
| ミッション名 | 報酬 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | メインクエスト1-5(NORMAL)をクリアする | ミストギア×10000 | |
| 2 | メインクエスト2-5(NORMAL)をクリアする | ゴールドx20000 | |
| 3 | メインクエスト3-5(NORMAL)をクリアする | 入場許可書x1 | |
| 4 | メインクエスト4-5(NORMAL)をクリアする | 帰還要請書x20 | |
| 5 | メインクエストのいずれかのクエストを30回クリアする | ガチャ切符x10 | |
| 6 | イベントクエストのいずれかのクエストを30回クリアする | ガチャ切符x10 | |
| 7 | 素材クエスト、討伐任務、試練の塔、舞踏演武のいずれかのクエストを10回クリアする | ガチャ切符x10 | |
| 8 | いずれかの敵を100体討伐する | ガチャ切符x10 | |
| 9 | 巡回任務で合計10時間分上昇効果を獲得する(帰還要請書使用含む) | ガチャ切符x10 | |
| 10 | 全てクリアする | [王の前に跪け]フュッセンx1 SSフュッセン[王の前に跪け]の徽章×25 | |
| ミッション名 | 報酬 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | メインクエスト5-5(NORMAL)をクリアする | ミストギア×20000 | |
| 2 | メインクエスト6-5(NORMAL)をクリアする | ゴールドx30000 | |
| 3 | メインクエスト7-5(NORMAL)をクリアする | 入場許可書x2 | |
| 4 | メインクエスト8-5(NORMAL)をクリアする | 帰還要請書x40 | |
| 5 | メインクエストのいずれかのクエストを50回クリアする | ガチャ切符x10 | |
| 6 | イベントクエストのいずれかのクエストを50回クリアする | ガチャ切符x10 | |
| 7 | 素材クエスト、討伐任務、試練の塔、舞踏演武のいずれかのクエストを20回クリアする | ガチャ切符x10 | |
| 8 | いずれかの敵を200体討伐する | ガチャ切符x10 | |
| 9 | 巡回任務で合計20時間分上昇効果を獲得する(帰還要請書使用含む) | ガチャ切符x10 | |
| 10 | 全てクリアする | [友情!青春!水泳部!]アルビダx1 SSアルビダ[友情!青春!水泳部!]の徽章×25 | |
| ミッション名 | 報酬 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | メインクエスト9-5(NORMAL)をクリアする | ミストギア×30000 | |
| 2 | メインクエスト10-5(NORMAL)をクリアする | ゴールドx40000 | |
| 3 | メインクエスト11-5(NORMAL)をクリアする | 入場許可書x3 | |
| 4 | メインクエスト12-5(NORMAL)をクリアする | 帰還要請書x60 | |
| 5 | メインクエストのいずれかのクエストを100回クリアする | ガチャ切符x10 | |
| 6 | イベントクエストのいずれかのクエストを100回クリアする | ガチャ切符x10 | |
| 7 | 素材クエスト、討伐任務、試練の塔、舞踏演武のいずれかのクエストを30回クリアする | ガチャ切符x10 | |
| 8 | いずれかの敵を300体討伐する | ガチャ切符x10 | |
| 9 | 巡回任務で合計30時間分上昇効果を獲得する(帰還要請書使用含む) | ガチャ切符x10 | |
| 10 | 全てクリアする | S以上確定ガチャ切符x3 | |
| ミッション名 | 報酬 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | メインクエスト13-5(NORMAL)をクリアする | ミストギア×40000 | |
| 2 | メインクエスト14-5(NORMAL)をクリアする | ゴールドx50000 | |
| 3 | メインクエスト15-5(NORMAL)をクリアする | 入場許可書x4 | |
| 4 | メインクエスト16-5(NORMAL)をクリアする | 帰還要請書x80 | |
| 5 | メインクエストのいずれかのクエストを150回クリアする | ガチャ切符x10 | |
| 6 | イベントクエストのいずれかのクエストを150回クリアする | ガチャ切符x10 | |
| 7 | 素材クエスト、討伐任務、試練の塔、舞踏演武のいずれかのクエストを50回クリアする | ガチャ切符x10 | |
| 8 | いずれかの敵を500体討伐する | ガチャ切符x10 | |
| 9 | 巡回任務で合計40時間分上昇効果を獲得する(帰還要請書使用含む) | ガチャ切符x10 | |
| 10 | 全てクリアする | SS確定10連ガチャ切符x1 | |

| ミッション名 | 報酬 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | メインクエスト37-5(NORMAL)をクリアする | ミストギア×10000 | |
| 2 | メインクエスト38-5(NORMAL)をクリアする | ゴールドx20000 | |
| 3 | メインクエスト39-5(NORMAL)をクリアする | 入場許可書x1 | |
| 4 | メインクエスト40-5(NORMAL)をクリアする | 帰還要請書x20 | |
| 5 | メインクエストのいずれかのクエストを30回クリアする | ガチャ切符x10 | |
| 6 | イベントクエストのいずれかのクエストを30回クリアする | ガチャ切符x10 | |
| 7 | 素材クエスト、討伐任務、試練の塔、舞踏演武のいずれかのクエストを10回クリアする | ガチャ切符x10 | |
| 8 | いずれかの敵を100体討伐する | ガチャ切符x10 | |
| 9 | 巡回任務で合計10時間分上昇効果を獲得する(帰還要請書使用含む) | ガチャ切符x10 | |
| 10 | 全てクリアする | [母なる海]コスタリカx1 SSコスタリカ[母なる海]の徽章×25 | |
| ミッション名 | 報酬 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | メインクエスト41-5(NORMAL)をクリアする | ミストギア×20000 | |
| 2 | メインクエスト42-5(NORMAL)をクリアする | ゴールドx30000 | |
| 3 | メインクエスト43-5(NORMAL)をクリアする | 入場許可書x2 | |
| 4 | メインクエスト44-5(NORMAL)をクリアする | 帰還要請書x40 | |
| 5 | メインクエストのいずれかのクエストを50回クリアする | ガチャ切符x10 | |
| 6 | イベントクエストのいずれかのクエストを50回クリアする | ガチャ切符x10 | |
| 7 | 素材クエスト、討伐任務、試練の塔、舞踏演武のいずれかのクエストを20回クリアする | ガチャ切符x10 | |
| 8 | いずれかの敵を200体討伐する | ガチャ切符x10 | |
| 9 | 巡回任務で合計20時間分上昇効果を獲得する(帰還要請書使用含む) | ガチャ切符x10 | |
| 10 | 全てクリアする | [百合乙女]ブルーゼx1 SSブルーゼ[百合乙女]の徽章×25 | |
| ミッション名 | 報酬 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | メインクエスト45-5(NORMAL)をクリアする | ミストギア×30000 | |
| 2 | メインクエスト46-5(NORMAL)をクリアする | ゴールドx40000 | |
| 3 | メインクエスト47-5(NORMAL)をクリアする | 入場許可書x3 | |
| 4 | メインクエスト48-5(NORMAL)をクリアする | 帰還要請書x60 | |
| 5 | いずれかの敵を300体討伐する | ガチャ切符x10 | |
| 6 | メインクエストのいずれかのクエストを100回クリアする | ガチャ切符x10 | |
| 7 | イベントクエストのいずれかのクエストを100回クリアする | ガチャ切符x10 | |
| 8 | 素材クエスト、討伐任務、試練の塔、舞踏演武のいずれかのクエストを30回クリアする | ガチャ切符x10 | |
| 9 | 巡回任務で合計30時間分上昇効果を獲得する(帰還要請書使用含む) | ガチャ切符x10 | |
| 10 | 全てクリアする | S以上確定ガチャ切符x3 | |
| ミッション名 | 報酬 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | メインクエスト49-5(NORMAL)をクリアする | ミストギア×40000 | |
| 2 | メインクエスト50-5(NORMAL)をクリアする | ゴールドx60000 | |
| 3 | メインクエスト51-5(NORMAL)をクリアする | 入場許可書x4 | |
| 4 | メインクエスト52-5(NORMAL)をクリアする | 帰還要請書x80 | |
| 5 | いずれかの敵を500体討伐する | ガチャ切符x10 | |
| 6 | メインクエストのいずれかのクエストを150回クリアする | ガチャ切符x10 | |
| 7 | イベントクエストのいずれかのクエストを150回クリアする | ガチャ切符x10 | |
| 8 | 素材クエスト、討伐任務、試練の塔、舞踏演武のいずれかのクエストを50回クリアする | ガチャ切符x10 | |
| 9 | 巡回任務で合計40時間分上昇効果を獲得する(帰還要請書使用含む) | ガチャ切符x10 | |
| 10 | 全てクリアする | SS確定10連ガチャ切符x1 | |

| ミッション名 | 報酬 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | メインクエスト61-5(NORMAL)をクリアする | ミストギア×10000 | |
| 2 | メインクエスト62-5(NORMAL)をクリアする | ゴールドx20000 | |
| 3 | メインクエスト63-5(NORMAL)をクリアする | 入場許可書x1 | |
| 4 | メインクエスト64-5(NORMAL)をクリアする | 帰還要請書x20 | |
| 5 | メインクエストのいずれかのクエストを30回クリアする | ガチャ切符x10 | |
| 6 | イベントクエストのいずれかのクエストを30回クリアする | ガチャ切符x10 | |
| 7 | 素材クエスト、討伐任務、試練の塔、舞踏演武のいずれかのクエストを10回クリアする | ガチャ切符x10 | |
| 8 | いずれかの敵を100体討伐する | ガチャ切符x10 | |
| 9 | 巡回任務で合計10時間分上昇効果を獲得する(帰還要請書使用含む) | ガチャ切符x10 | |
| 10 | 全てクリアする | [無双の戦姫]バトゥx1 SSバトゥ[無双の戦姫]の徽章×25 | |
| ミッション名 | 報酬 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | メインクエスト65-5(NORMAL)をクリアする | ミストギア×20000 | |
| 2 | メインクエスト66-5(NORMAL)をクリアする | ゴールドx30000 | |
| 3 | メインクエスト67-5(NORMAL)をクリアする | 入場許可書x2 | |
| 4 | メインクエスト68-5(NORMAL)をクリアする | 帰還要請書x40 | |
| 5 | メインクエストのいずれかのクエストを50回クリアする | ガチャ切符x10 | |
| 6 | イベントクエストのいずれかのクエストを50回クリアする | ガチャ切符x10 | |
| 7 | 素材クエスト、討伐任務、試練の塔、舞踏演武のいずれかのクエストを20回クリアする | ガチャ切符x10 | |
| 8 | いずれかの敵を200体討伐する | ガチャ切符x10 | |
| 9 | 巡回任務で合計20時間分上昇効果を獲得する(帰還要請書使用含む) | ガチャ切符x10 | |
| 10 | 全てクリアする | [戦場を駆ける天使]メッシーナx1 SSメッシーナ[戦場を駆ける天使]の徽章×25 | |
| ミッション名 | 報酬 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | メインクエスト69-5(NORMAL)をクリアする | ミストギア×30000 | |
| 2 | メインクエスト70-5(NORMAL)をクリアする | ゴールドx40000 | |
| 3 | メインクエスト71-5(NORMAL)をクリアする | 入場許可書x3 | |
| 4 | メインクエスト72-5(NORMAL)をクリアする | 帰還要請書x60 | |
| 5 | いずれかの敵を300体討伐する | ガチャ切符x10 | |
| 6 | メインクエストのいずれかのクエストを100回クリアする | ガチャ切符x10 | |
| 7 | イベントクエストのいずれかのクエストを100回クリアする | ガチャ切符x10 | |
| 8 | 素材クエスト、討伐任務、試練の塔、舞踏演武のいずれかのクエストを30回クリアする | ガチャ切符x10 | |
| 9 | 巡回任務で合計30時間分上昇効果を獲得する(帰還要請書使用含む) | ガチャ切符x10 | |
| 10 | 全てクリアする | S以上確定ガチャ切符x3 | |
| ミッション名 | 報酬 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | メインクエスト73-5(NORMAL)をクリアする | ミストギア×40000 | |
| 2 | メインクエスト74-5(NORMAL)をクリアする | ゴールドx60000 | |
| 3 | メインクエスト75-5(NORMAL)をクリアする | 入場許可書x4 | |
| 4 | メインクエスト76-5(NORMAL)をクリアする | 帰還要請書x80 | |
