スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by mist_staff |
概要 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 突破WAVE数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連撃勲章数 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
| 隊列勲章数 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| ジュエル | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 開催期間 | 備考 | ||
|---|---|---|---|
| 1回目 | 魔植物の侵攻 | 2023/01/16(月) 17:00 ~ 2023/01/31(日) 13:59 | 隊列勲章x2倍 |
| 2回目 | 海獣の侵攻 | 2023/01/31(火) 17:00 ~ 2023/02/28(火) 13:59 | 隊列指南書が追加 |
| 3回目 | 魔獣の侵攻 | 2023/02/28(火) 17:00 ~ 2023/03/31(金) 13:59 | 3/16から隊列勲章x2倍 |
| 4回目 | 属性試練【水・風】 | 2023/03/31(金) 17:00 ~ 2023/04/28(金) 13:59 | 隊列指南書が追加 |
| 5回目 | 属性試練【火・水】 | 2023/04/28(金) 17:00 ~ 2023/05/31(水) 13:59 | |
| 6回目 | 属性試練【風・闇】 | 2023/05/31(水) 17:00 ~ 2023/06/30(金) 13:59 | |
| 7回目 | 属性試練【火・光】 | 2023/06/30(金) 17:00 ~ 2023/07/31(月) 13:59 | |
| 8回目 | 属性試練【光・闇】 | 2023/07/31(月) 17:00 ~ 2023/08/31(木) 13:59 | 隊列指南書が追加 |
| 9回目 | 属性試練【水・光】 | 2023/08/31(木) 17:00 ~ 2023/09/28(木) 13:59 | |
| 10回目 | 属性試練【火・闇】 | 2023/09/28(木) 17:00 ~ 2023/10/31(火) 13:59 | |
| 11回目 | 属性試練【風・闇】 | 2023/10/31(火) 17:00 ~ 2023/11/30(木) 13:59 | |
| 12回目 | 属性試練【光・闇】 | 2023/11/30(木) 18:00 ~ 2023/12/29(金) | |
| 13回目 | 属性試練【火・光】 | 2023/12/29(金) 17:00 ~ 2024/01/31(水) 13:59 | |
| 14回目 | 属性試練【水・風】 | 2024/01/31(水) 17:00 ~ 2024/02/29(木) 13:59 | |
| 15回目 | 属性試練【風・光】 | 2024/02/29(木) 17:00 ~ 2024/03/29(金) 13:59 | |
| 16回目 | 属性試練【水・光】 | 2024/03/29(金) 17:00 ~ 2024/04/30(火) 13:59 | |
| 17回目 | 属性試練【風・闇】 | 2024/04/30(火) 17:00 ~ 2024/05/31(金) | |
| 18回目 | 属性試練【火・水】 | 2024/05/31(金) 18:30 ~ 2024/06/28(金) 13:59 | |
| 19回目 | 属性試練【水・風】 | 2024/06/28(金) 17:00 ~ 2024/07/31(水) 13:59 | |
| 20回目 | 属性試練【火・水】 | 2024/07/31(水) 17:00 ~ 2024/08/30(金) 13:59 | |
| 21回目 | 属性試練【水・光】 | 2024/08/30(金) 17:00 ~ 2024/09/30(月) 13:59 | |
| 22回目 | 属性試練【光・闇】 | 2024/09/30(月) 17:00 ~ 2024/10/31(木) 13:59 | |
| 23回目 | 属性試練【火・闇】 | 2024/10/31(木) 17:00 ~ 2024/11/29(火) 13:59 | |
| 24回目 | 属性試練【水・闇】 | 2024/11/29(火) 17:00 ~ 2024/12/27(金) 12:59 | |
| 25回目 | 属性試練【水・光】 | 2024/12/27(金) 17:00 ~ 2025/01/31(金) 13:59 | |
| 26回目 | 属性試練【水・風】 | 2025/01/31(金) 17:00 ~ 2025/02/28(金) 13:59 | |
| 27回目 | 属性試練【火・風】 | 2025/02/28(金) 17:00 ~ 2025/03/ | |
| 28回目 | 属性試練【水・光】 | 2025/03/28(金) 17:00 ~ 2025/04/28(月) 13:59 | |
| 29回目 | 属性試練【火・光】 | 2025/04/28(月) 17:00 ~ 2025/05/27(火) 13:59 | |
| 30回目 | 属性試練【水・風】 | 2025/05/27(火) 17:00 ~ 2025/07/01(火) 13:59 | |
| 31回目 | 属性試練【水・光】 | 2025/07/01(火) 17:00 ~ 2025/07/29(火) 13:59 | |
| 32回目 | 属性試練【火・風】 | 2025/07/29(火) 17:00 ~ 2025/08/29(金) 13:59 | |
| 33回目 | 属性試練【火・闇】 | 2025/08/29(金) 17:00 ~ 2025/09/26(金) 13:59 | |
| 34回目 | 属性試練【光・闇】 | 2025/09/26(金) 17:00 ~ 2025/10/30(木) 13:59 | |
| 35回目 | 属性試練【風・闇】 | 2025/10/30(木) 17:00 ~ 2025/11/27(木) 13:59 | |
| 36回目 | 属性試練【水・風】 | 2025/11/27(木) 17:00 ~ 2025/12/25(木) | |
| 37回目 | 属性試練【火・水】 | 2025/12/25(木) 17:00 ~ 2026/01/30(金) 13:59 | |
| 38回目 | 属性試練【水・闇】 | 2026/01/30(金) 17:00 ~ 2026/02/27(金) 13:59 | |
| 39回目 | 属性試練【火・風】 | 2026/02/27(金) 17:00 ~ 2026/03/27(金) 13:59 | |
| 40回目 | 属性試練【水・闇】 | 2026/03/27(金) 17:00 ~ 2026/04/24(金) 13:59 | |
| 41回目 | 属性試練【風・闇】 | 2026/04/27(金) 17:00 ~ 2026/05/29 | |
| 42回目 | 属性試練【風・闇】 | 2026/05/29(金) 17:00 ~ 2026/06/26(金) 13:59 | |
| 43回目 | 属性試練【水・光】 | 2026/06/26(金) 17:00 ~ 2026/07/24(金) 13:59 | |
| 44回目 | 属性試練【水・闇】 | 2026/07/24(金) 17:00 ~ 2026/08/21(金) 13:59 | |
| 45回目 | 属性試練【水・光】 | 2026/08/21(金) 20:20 ~ 2026/09/25 | |
| 難易度 | 消費 スタミナ | 推奨戦力 | 報酬(最大) | 出現エネミー | おすすめ属性 | おすすめ耐性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 9000 | 連撃勲章x250 隊列勲章x20 ミストジュエルx100 | 多数 | ||
| 2 | 0 | 16000 | 連撃勲章x250 隊列勲章x20 ミストジュエルx100 | 多数 | ||
| 3 | 0 | 31000 | 連撃勲章x250 隊列勲章x30 ミストジュエルx100 | 多数 | ||
| 4 | 0 | 62000 | 連撃勲章x250 隊列勲章x30 ミストジュエルx100 | 多数 | ||
| 5 | 0 | 93000 | 連撃勲章x250 隊列勲章x30 ミストジュエルx100 | 多数 | ||
| 入手上限/月 | 連撃勲章x1250 隊列勲章x130 ミストジュエルx500 | |||||
| 更新 | 内容 | 必要数 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| なし | 【紅】隊列指南書×1 | 隊列勲章x1 | ∞ |
| 【蒼】隊列指南書×1 | 隊列勲章x1 | ∞ | |
| 【紫】隊列指南書×1 | 隊列勲章x2 | ∞ | |
| 【白】隊列指南書×1 | 隊列勲章x3 | ∞ | |
| 隊列勲章×1 | 連撃勲章x50 | ∞ | |
| 連撃勲章×50 | 隊列勲章×1 | ∞ | |
| ファイトエンジン | 隊列勲章x60 | 1 | |
| アサシンフェイク | 隊列勲章x60 | 1 | |
| アルチザンフロント | 隊列勲章x60 | 1 | |
| ファンシュソサエティ | 隊列勲章x60 | 1 | |
| マナメディック | 隊列勲章x60 | 1 | |
| コズミックレイ | 隊列勲章x60 | 1 | |
| 毎月 | ミストジュエルx1000 | 隊列勲章x30 | 1 |
| SSレイヤーギアx5 (ルーアン・ペナンヒル・ヤクーツク) | 連撃勲章x6 | 60 | |
| ミストギアx1000 | 連撃勲章x8 | 200 | |
| 【SS】武器強化素材 | 連撃勲章x30 | 25 | |
| 【S】武器強化素材 | 連撃勲章x12 | 25 | |
| 【A】武器強化素材 | 連撃勲章x6 | 25 | |
| 百鬼シリーズ武器 (全9種) | 連撃勲章x500 | 1 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照