#include(装備項目,notitle)

*弓一覧 [#y75fa202]
・名称欄の武器名リンクをクリックすると、詳細ページにジャンプします。
・このページ内に表示されている各ステータスは進化、Lvの最高値のものとなります。
・N = Normal、H = Hard、VH = VeryHard
・入手方法は初回時以降は''[[武器]]''に記載

||||c
|~名称|~アビリティ|~種類|
|属性ブースト|抽選|火・水・風・光・闇|
|能力値UP【1】/【2】/【3】/【4】/【5】|抽選|物攻・魔攻・命中・回復・物防・魔防・速さ・運|
|能力値UP(4種)【2】/【3】|抽選|物攻・魔攻・命中・回復|
|状耐UP(%)|抽選|毒化・気絶・睡眠・混乱・暗闇・麻痺・魅了・沈黙|
|ターン【小】(%)|抽選|パワー・ヒット・マジック・リカバリー|
|ダメージUP【大】(%)|抽選|威力SSS・威力SS・威力S・威力A・威力B・威力C・威力D・威力E|
|バーストダメージUP【2】(%)|抽選|「火」・「水」・「風」・「光」・「闇」|
|バーストダメージUP【4】(%)|抽選|「火+水」・「火+光」・「水+風」・「風+闇」・「光+闇」|
|双属性ダメージUP【4】(%)|抽選|火属性・水属性・風属性・光属性・闇属性|
|アリサカ式|選択|全ステータス上昇・Wave1強化・小型中型ハンター・弓の奥義・開幕増強【物攻】・絆の増強|

#sortabletable(|String|String|String|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|String|String|String|String|String|String|String,1){{
|CENTER:50|CENTER:150|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:30|CENTER:150|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:150|c
|~   画像|~名称&br;|~ランク&br;|~武器種&br;|~物攻&br;|~命中&br;|~魔攻&br;|~回復&br;|~物防&br;|~速さ&br;|~魔防&br;|~幸運&br;|~固有/選択アビ&br;|~抽選アビ1&br;|~抽選アビ2&br;|~抽選アビ3&br;|~抽選アビ4&br;|~セットアビ&br;|~入手方法|h
|~   画像|~名称&br;|~ランク&br;|~武器種&br;|~物攻&br;|~命中&br;|~魔攻&br;|~回復&br;|~物防&br;|~速さ&br;|~魔防&br;|~幸運&br;|~固有/選択アビ&br;|~抽選アビ1&br;|~抽選アビ2&br;|~抽選アビ3&br;|~抽選アビ4&br;|~セットアビ&br;|~入手方法|f
||LEFT:BGCOLOR(#ddeeff):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#ddeeff):|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ddeeff):|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ddeeff):|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ddeeff):|RIGHT:|RIGHT:BGCOLOR(#ddeeff):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#FBFAE7):|CENTER:BGCOLOR(#FBFAE7):|CENTER:BGCOLOR(#FBFAE7):|CENTER:BGCOLOR(#FBFAE7):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#ddeeff):|c
|&attachref(武器/ed27cae7891f1a4e0157762e1ef83a14.png,zoom,50x0);|[[ショートボウ>武器/ショートボウ]]|B|弓|67|75|59|67|0|0|0|0|-|-|-|-|-|-|メインクエスト&br;N1-3|
|&attachref(武器/特鉄隊訓練用の弓.png,zoom,50x0);|[[特鉄隊訓練用の弓>武器/特鉄隊訓練用の弓]]|A|弓|153|172|134|153|0|0|0|0|-|-|-|-|-|特鉄隊訓練兵装|メインクエスト&br;H3-5 N15-5|
|&attachref(武器/シルバーシュート.png,zoom,50x0);|[[シルバーシュート>武器/シルバーシュート]]|A|弓|130|148|113|130|0|0|0|0|-|属性ブースト|-|-|-|-|メインクエスト&br;N26-5 N38-5 H1-3 H6-3|
|&attachref(img/ウルブスシーカー.png,zoom,50x0);|[[ウルブスシーカー>武器/ウルブスシーカー]]|A|弓|142|159|125|142|0|0|0|0|-|-|能力値UP【1】+50|-|-|-|メインクエスト&br;H15-3 H21-3 H34-3|
|&attachref(武器/ブレインシュート_0.png,zoom,50x0);|[[ブレインシュート>武器/ブレインシュート]]|S|弓|190|200|177|185|0|0|0|0|-|属性ブースト|-|-|-|-|メインクエスト&br;VH6-3|
|&attachref(img/エルブスハント.png,zoom,50x0);|[[エルブスハント>武器/エルブスハント]]|S|弓|209|234|183|209|0|0|0|0|-|-|能力値UP【2】+100|-|-|-|メインクエスト&br;VH15-3|
|&attachref(img/ボーゲレギー.png,zoom,50x0);|[[ボーゲレギー>武器/ボーゲレギー]]|S|弓|217|245|192|217|0|0|0|0|-|状耐UP【2】+6|能力値UP【2】+100|ターン【小】+3|-|-|メインクエスト&br;VH21-3|
|&attachref(img/アタラートボウ.png,zoom,50x0);|[[アタラートボウ>武器/アタラートボウ]]|S|弓|217|256|192|228|0|0|0|0|-|状耐UP【2】+6|能力値UP【2】+100|ターン【小】+3|-|-|メインクエスト&br;VH25-3|
|&attachref(img/特鉄隊実践用の弓.png,zoom,50x0);|[[特鉄隊実践用の弓>武器/特鉄隊実践用の弓]]|S|弓|252|260|222|230|0|0|0|0|-|能力値UP【3】+150|能力値UP【2】+100|-|-|特鉄隊訓練兵装|メインクエスト&br;VH32-3&br;[[鉄路の結晶100個:交換所>商店#t0bd189e]]|
|&attachref(img/サンライトアロー.png,zoom,50x0);|[[サンライトアロー>武器/サンライトアロー]]|S|弓|324|311|284|277|0|0|0|0|-|-|能力値UP【2】+100|ダメージUP【大】+10|-|サンライト|メインクエスト&br;VH42-3&br;[[鉄路の結晶100個:交換所>商店#t0bd189e]]|
|&attachref(img/オブシディアンアロー.png,zoom,50x0);|[[オブシディアンアロー>武器/オブシディアンアロー]]|S|弓|339|311|296|277|0|0|0|0|-|-|能力値UP【3】+150|ダメージUP【大】+10|-|オブシディアン|メインクエスト&br;VH50-3&br;[[鉄路の結晶100個:交換所>商店#t0bd189e]]|
|&attachref(img/白銀の弓.png,zoom,nolink,50x0,白銀の弓);|[[白銀の弓>武器/白銀の弓]]|S|弓|448|504|392|448|0|0|0|0|-|能力値UP【3】+150|バーストダメージUP【4】+20|バーストダメージUP【2】+10|-|白銀|メインクエスト&br;VH67-3&br;[[鉄路の結晶100個:交換所>商店#t0bd189e]]|
|&attachref(img/新緑の弓.png,zoom,nolink,50x0,新緑の弓);|[[新緑の弓>武器/新緑の弓]]|S|弓|557|538|486|478|0|0|0|0|-|能力値UP【4】+200|双属性ダメージUP【4】+20|-|-|新緑|メインクエスト&br;VH73-3&br;[[鉄路の結晶100個:交換所>商店#t0bd189e]]|
|&attachref(img/琥珀の弓.png,zoom,nolink,50x0,琥珀の弓);|[[琥珀の弓>武器/琥珀の弓]]|S|弓|463|563|373|463|0|0|0|0|-|能力値UP【5】+250|バーストダメージUP【4】+20|-|-|琥珀|メインクエスト&br;VH77-3|
|&attachref(img/紅葉の弓.png,zoom,nolink,50x0,紅葉の弓);|[[紅葉の弓>武器/紅葉の弓]]|SS|弓|689|759|446|627|0|0|0|0|-|能力値UP【5】+250|属性ブースト【2】|-|-|紅葉|メインクエスト&br;VH94-3|
|&attachref(img/百鬼必滅の大弓.png,zoom,50x0);|[[百鬼必滅の大弓>武器/百鬼必滅の大弓]]|S|弓|224|252|196|224|0|0|0|0|-|-|-|-|-|百鬼|連激勲章500個:交換所|
|&attachref(武器/エクリプスボウ.png,zoom,50x0);|[[エクリプスボウ>武器/エクリプスボウ]]|S|弓|202|228|177|202|0|0|0|0|-|-|-|-|-|エクリプス|カジノコイン5,000,000個:交換所|
|&attachref(img/エクリプスボウ改.png,zoom,50x0);|[[エクリプスボウ改>武器/エクリプスボウ改]]|SS|弓|228|257|199|228|0|0|0|0|-|-|-|-|-|エクリプス|カジノコイン6,000,000個:交換所|
|&attachref(img/桜の弓.png,zoom,50x0);|[[桜の弓>武器/桜の弓]]|SS|弓|434|487|379|434|0|0|0|0|-|-|-|-|-|桜|[[鉄路の結晶200個:交換所>商店#fa98bf5e]]|
|&attachref(img/【アリサカ式】彩雲閃弓.png,zoom,50x0);|[[【アリサカ式】彩雲閃弓>武器/【アリサカ式】彩雲閃弓]]|SS|弓|1610|1660|1120|1310|0|0|0|0|LEFT:[1]全ステータス上昇&br;[2]Wave1強化&br;[3]小型中型ハンター&br;[4]弓の奥義&br;[5]開幕増強【物攻】&br;[6]絆の増強|-|-|-|-|-|[[極石魔装]]|
|&attachref(武器/温泉あひるアロー.png,zoom,50x0);|[[温泉あひるアロー>武器/温泉あひるアロー]]|S|弓|215|252|155|179|0|0|0|0|-|-|-|-|-|温泉|秋の湯けむりお得パック(復刻)|
|&attachref(img/バレンタインボウ.png,zoom,50x0);|[[バレンタインボウ>武器/バレンタインボウ]]|S|弓|217|200|187|162|0|0|0|0|-|-|-|-|-|バレンタイン' 21|バレンタインお得パック(復刻)|
|&attachref(img/蒼炎の弓.png,zoom,50x0);|[[蒼炎の弓>武器/蒼炎の弓]]|SS|弓|631|538|543|458|0|0|0|0|-|-|-|-|-|蒼炎|【貫】蒼炎武器パック|
|&attachref(img/クイーンチョコボウ.png,zoom,50x0);|[[クイーンチョコボウ>武器/クイーンチョコボウ]]|SS|弓|569|691|458|569|0|0|0|0|-|-|-|-|-|バレンタイン' 23|バレンタイン3お得パック|
|&attachref(img/黄金の弓.png,zoom,50x0);|[[黄金の弓>武器/黄金の弓]]|SS|弓|740|845|521|696|0|0|0|0|-|-|-|-|-|黄金' 23|【貫】黄金武器パック|
|&attachref(img/ご奉仕アロー.png,zoom,50x0);|[[ご奉仕アロー>武器/ご奉仕アロー]]|SS|弓|872|874|377|660|0|0|0|0|-|-|-|-|-|学園祭' 23|学園祭お得パック|
|&attachref(img/フライングアロー.png,zoom,50x0);|[[フライングアロー>武器/フライングアロー]]|SS|弓|922|980|468|725|0|0|0|0|-|-|-|-|-|あおかな' 24|あおかなコラボ着せ替えお得パック|
|&attachref(img/百鬼夜怨の滅弓.png,zoom,50x0);|[[百鬼夜怨の滅弓>武器/百鬼夜怨の滅弓]]|SS|弓|920|1013|595|833|0|0|0|0|-|-|-|-|-|百鬼夜怨|【貫】百鬼夜怨武器パック|
|&attachref(img/アルペタル.png,zoom,50x0);|[[アルペタル>武器/アルペタル]]|S|弓|200|239|172|213|0|0|0|0|会心のブラインドレイン【小】|属性ブースト|能力値UP【1】+50|-|-|-|イベント「[[リッピア大怪獣>イベント25_リッピア大怪獣]]」&br;N1-5 H1-5 VH1-5 N2-5 H2-5 VH2-5|
|&attachref(img/マニフィックアルペタル.png,zoom,50x0);|[[マニフィックアルペタル>武器/マニフィックアルペタル]]|SS|弓|240|269|209|240|0|0|0|0|会心のブラインドレイン【中】|能力値UP【2】+100&br;(4種)|能力値UP【1】+50|会心のブラインドレイン【大】|真・ベル・アーム|-|楽園の討伐勲章200個:交換所&br;イベント「[[リッピア大怪獣>イベント25_リッピア大怪獣]]」&br;レイド H VH|
|&attachref(img/セントフライアロー.png,zoom,50x0);|[[セントフライアロー>武器/セントフライアロー]]|S|弓|241|243|183|207|0|0|0|0|パラライレデュース【小】|属性ブースト|能力値UP【1】+50|-|-|-|イベント「[[マボロシ揺らぐ銀灯花>イベント44_マボロシ揺らぐ銀灯花]]」&br;N1-5 H1-5 VH1-5 N2-5 H2-5 VH2-5|
|&attachref(img/ブラックフライアロー.png,zoom,50x0);|[[ブラックフライアロー>武器/ブラックフライアロー]]|SS|弓|312|293|206|242|0|0|0|0|パラライレデュース【中】|-|-|-|-|-|星繋の討伐勲章200個:交換所&br;イベント「[[マボロシ揺らぐ銀灯花>イベント44_マボロシ揺らぐ銀灯花]]」:交換所|
|&attachref(img/ヴェルトボウ.png,zoom,50x0);|[[ヴェルトボウ>武器/ヴェルトボウ]]|S|弓|200|260|175|230|0|0|0|0|パワーターン【小】|属性ブースト|能力値UP【1】+50|-|-|-|イベント「[[魅惑のなりきりダンスホール>イベント56_魅惑のなりきりダンスホール]]」&br;N1-5 H1-5 VH1-5 N2-5 H2-5 VH2-5|
|&attachref(img/フィオヴェルトボウ.png,zoom,50x0);|[[フィオヴェルトボウ>武器/フィオヴェルトボウ]]|SS|弓|295|312|242|278|0|0|0|0|パワーターン【中】|-|-|-|-|-|イベント「[[魅惑のなりきりダンスホール>イベント56_魅惑のなりきりダンスホール]]」)|
|&attachref(img/アザレアブーケン.png,zoom,50x0);|[[アザレアブーケン>武器/アザレアブーケン]]|S|弓|256|252|187|215|0|0|0|0|会心の洗練矢【小】|属性ブースト|能力値UP【1】+50|-|-|-|イベント「[[雛と聖歌のクレイドル>イベント91_雛と聖歌のクレイドル]]」&br;N1-5 H1-5 VH1-5 N2-5 H2-5 VH2-5|
|&attachref(img/ダンテブーケン.png,zoom,50x0);|[[ダンテブーケン>武器/ダンテブーケン]]|SS|弓|348|367|273|302|0|0|0|0|会心の洗練矢【中】|能力値UP【3】+150&br;(4種)|能力値UP【2】+100|会心の洗練矢【大】|真・アンチャーパニック|-|イベント「[[雛と聖歌のクレイドル>イベント91_雛と聖歌のクレイドル]]」&br;レイド H VH|
|&attachref(img/サントスアロー.png,zoom,50x0);|[[サントスアロー>武器/サントスアロー]]|S|弓|262|260|187|230|0|0|0|0|ウィークマスター攻【小】|属性ブースト|能力値UP【1】+50|-|-|-|イベント「[[暗黒大陸見聞録>イベント93_暗黒大陸見聞録]]」&br;N1-5 H1-5 VH1-5 N2-5 H2-5 VH2-5|
|&attachref(img/アンジェロアロー.png,zoom,50x0);|[[アンジェロアロー>武器/アンジェロアロー]]|SS|弓|382|430|305|348|0|0|0|0|ウィークマスター攻【中】|-|-|-|-|-|イベント「[[暗黒大陸見聞録>イベント93_暗黒大陸見聞録]]」:交換所|
|&attachref(img/テラフレッド.png,zoom,50x0);|[[テラフレッド>武器/テラフレッド]]|S|弓|230|277|202|215|0|0|0|0|会心のフォールアロー【小】|属性ブースト|能力値UP【1】+50|-|-|-|イベント「[[荒野の果てのロスト・シップ>イベント95_荒野の果てのロスト・シップ]]」&br;N1-5 H1-5 VH1-5 N2-5 H2-5 VH2-5|
|&attachref(img/ガイアフレッド.png,zoom,50x0);|[[ガイアフレッド>武器/ガイアフレッド]]|SS|弓|348|410|305|329|0|0|0|0|会心のフォールアロー【中】|能力値UP【3】+150&br;(4種)|能力値UP【2】+100|会心のフォールアロー【大】|真・アローロア|-|イベント「[[荒野の果てのロスト・シップ>イベント95_荒野の果てのロスト・シップ]]」&br;レイド H VH|
|&attachref(img/水式機巧弓.png,zoom,50x0);|[[水式機巧弓>武器/水式機巧弓]]|S|弓|345|365|277|303|0|0|0|0|会心の水泡射【小】|属性ブースト|能力値UP【1】+50|-|-|-|イベント「[[灼熱滾りしオアシストーン>イベント107_灼熱滾りしオアシストーン]]」&br;N1-5 H1-5 VH1-5 N2-5 H2-5 VH2-5|
|&attachref(img/水式機巧砲弓-改.png,zoom,50x0);|[[水式機巧砲弓-改>武器/水式機巧砲弓-改]]|SS|弓|487|506|379|451|0|0|0|0|会心の水泡射【中】|能力値UP【3】+150&br;(4種)|能力値UP【2】+100|会心の水泡射【大】|真・エクスティンボウ|-|イベント「[[灼熱滾りしオアシストーン>イベント107_灼熱滾りしオアシストーン]]」&br;レイド H VH|
|&attachref(img/MT式-No.166.png,zoom,50x0);|[[MT式-No.166>武器/MT式-No.166]]|S|弓|358|367|286|309|0|0|0|0|パワーアタック【極小】|属性ブースト|能力値UP【1】+50|-|-|-|イベント「[[嘘つき月世界旅行>イベント109_嘘つき月世界旅行]]」&br;N1-5 H1-5 VH1-5 N2-5 H2-5 VH2-5|
|&attachref(img/MT式-No.666.png,zoom,50x0);|[[MT式-No.666>武器/MT式-No.666]]|SS|弓|521|567|389|434|0|0|0|0|パワーアタック【小】|-|-|-|-|-|イベント「[[嘘つき月世界旅行>イベント109_嘘つき月世界旅行]]」:交換所|
|&attachref(img/ロンリーファルコン.png,zoom,50x0);|[[ロンリーファルコン>武器/ロンリーファルコン]]|S|弓|386|416|296|324|0|0|0|0|会心の羽風矢【小】|属性ブースト|能力値UP【1】+50|-|-|-|イベント「[[ウェルカム・トゥ・群魔圏>イベント112_ウェルカム・トゥ・群魔圏]]」&br;N1-5 H1-5 VH1-5 N2-5 H2-5 VH2-5|
|&attachref(img/ダークネスファルコン.png,zoom,50x0);|[[ダークネスファルコン>武器/ダークネスファルコン]]|SS|弓|557|547|389|458|0|0|0|0|会心の羽風矢【中】|能力値UP【3】+150&br;(4種)|能力値UP【2】+100|会心の羽風矢【大】|真・悪蟲射り|-|イベント「[[ウェルカム・トゥ・群魔圏>イベント112_ウェルカム・トゥ・群魔圏]]」&br;レイド H VH|
|&attachref(img/黒騎士の宝弓.png,zoom,50x0);|[[黒騎士の宝弓>武器/黒騎士の宝弓]]|S|弓|371|392|322|348|0|0|0|0|ラックターン【小】|属性ブースト|能力値UP【1】+50|-|-|-|イベント「[[騎士団長と薔薇の庭>イベント114_騎士団長と薔薇の庭]]」&br;N1-5 H1-5 VH1-5 N2-5 H2-5 VH2-5|
|&attachref(img/王騎士の金弓.png,zoom,50x0);|[[王騎士の金弓>武器/王騎士の金弓]]|SS|弓|583|559|401|497|0|0|0|0|ラックターン【中】|-|-|-|-|-|イベント「[[騎士団長と薔薇の庭>イベント114_騎士団長と薔薇の庭]]」:交換所|
|&attachref(img/アウェイクン・アロー.png,zoom,50x0);|[[アウェイクン・アロー>武器/アウェイクン・アロー]]|SS|弓|591|528|442|538|0|0|0|0|コンディションブースト【中】:つり乙|-|-|-|-|-|イベント「[[霧の世界の乙女の作法~願いの鏡に導かれ~>イベント125_霧の世界の乙女の作法~願いの鏡に導かれ~]]」:交換所|
|&attachref(img/シルバーパピヨン.png,zoom,50x0);|[[シルバーパピヨン>武器/シルバーパピヨン]]|S|弓|401|486|324|401|0|0|0|0|会心のエメラルドアーチ【小】|属性ブースト|能力値UP【1】+50|-|-|-|イベント「[[ロリロリポップローリンガールズ>イベント153_ロリロリポップローリンガールズ]]」&br;N1-5 H1-5 VH1-5 N2-5 H2-5 VH2-5|
|&attachref(img/ゴールドパピヨン.png,zoom,50x0);|[[ゴールドパピヨン>武器/ゴールドパピヨン]]|SS|弓|550|665|442|550|0|0|0|0|会心のエメラルドアーチ【中】|能力値UP【3】+150&br;(4種)|能力値UP【2】+100|会心のエメラルドアーチ【大】|真・ユリシスレイン|-|イベント「[[ロリロリポップローリンガールズ>イベント153_ロリロリポップローリンガールズ]]」&br;レイド H VH|
|&attachref(img/獣天の三線.png,zoom,50x0);|[[獣天の三線>武器/獣天の三線]]|S|弓|405|478|309|405|0|0|0|0|バーストダメージアップ【1】:『風』|属性ブースト|能力値UP【1】+50|-|-|-|イベント「[[もっと愛してパパパフューム>イベント156_もっと愛してパパパフューム]]」&br;N1-5 H1-5 VH1-5 N2-5 H2-5 VH2-5|
|&attachref(img/宝天の三線.png,zoom,50x0);|[[宝天の三線>武器/宝天の三線]]|SS|弓|593|723|480|593|0|0|0|0|バーストダメージアップ【2】:『風』|-|-|-|-|-|イベント「[[もっと愛してパパパフューム>イベント156_もっと愛してパパパフューム]]」:交換所|
|&attachref(img/ブールコーラル.png,zoom,50x0);|[[ブールコーラル>武器/ブールコーラル]]|S|弓|401|486|324|401|0|0|0|0|ウィークマスター攻【小】|属性ブースト|能力値UP【1】+50|-|-|-|イベント「[[もっと愛してパパパフューム>イベント156_もっと愛してパパパフューム]]」&br;N1-5 H1-5 VH1-5 N2-5 H2-5 VH2-5|
|&attachref(img/パールコーラル.png,zoom,50x0);|[[パールコーラル>武器/パールコーラル]]|SS|弓|593|723|480|593|0|0|0|0|ウィークマスター攻【中】|-|-|-|-|-|イベント「[[もっと愛してパパパフューム>イベント156_もっと愛してパパパフューム]]」:交換所|
|&attachref(img/レナパラドゥン.png,zoom,50x0);|[[レナパラドゥン>武器/レナパラドゥン]]|S|弓|416|506|335|416|0|0|0|0|会心のスヴェートアロー【小】|属性ブースト|能力値UP【1】+50|-|-|-|イベント「[[雪の妖精とはじめてのえんそく>イベント168_雪の妖精とはじめてのえんそく]]」&br;N1-5 H1-5 VH1-5 N2-5 H2-5 VH2-5|
|&attachref(img/ルイネパラドゥン.png,zoom,50x0);|[[ルイネパラドゥン>武器/ルイネパラドゥン]]|SS|弓|574|696|463|574|0|0|0|0|会心のスヴェートアロー【中】|能力値UP【3】+150&br;(4種)|能力値UP【2】+100|会心のスヴェートアロー【大】|真・ブリリアントアーク|-|イベント「[[雪の妖精とはじめてのえんそく>イベント168_雪の妖精とはじめてのえんそく]]」&br;レイド H VH|
|&attachref(img/キューピッドムーン.png,zoom,50x0);|[[キューピッドムーン>武器/キューピッドムーン]]|S|弓|469|536|328|442|0|0|0|0|会心のグルームショット【小】|属性ブースト|能力値UP【1】+50|-|-|-|イベント「[[開幕!五ヶ国対抗大運動会>イベント176_開幕!五ヶ国対抗大運動会]]」&br;ボスマップ E/N/H|
|&attachref(img/ペアキューピッドルリムーン.png,zoom,50x0);|[[ペアキューピッドルリムーン>武器/ペアキューピッドルリムーン]]|SS|弓|639|728|449|600|0|0|0|0|会心のグルームショット【中】|属性ブースト|-|会心のグルームショット【大】|真・運動会でも開演です!|-|イベント「[[開幕!五ヶ国対抗大運動会>イベント176_開幕!五ヶ国対抗大運動会]]」&br;:交換所|
|&attachref(img/ジュリングアロー.png,zoom,50x0);|[[ジュリングアロー>武器/ジュリングアロー]]|S|弓|501|553|326|457|0|0|0|0|会心のスリラーショット【小】|属性ブースト|能力値UP【1】+50|-|-|-|イベント「[[パンプ菌パニック!>イベント183_パンプ菌パニック!]]」&br;N1-5 H1-5 VH1-5 N2-5 H2-5 VH2-5|
|&attachref(img/リジュリングアロー.png,zoom,50x0);|[[リジュリングアロー>武器/リジュリングアロー]]|SS|弓|682|749|442|619|0|0|0|0|会心のスリラーショット【中】|バーストダメージUP【2】|能力値UP【5】+250&br;(4種)|会心のスリラーショット【大】|真・お注射しマス|-|イベント「[[パンプ菌パニック!>イベント183_パンプ菌パニック!]]」&br;レイド H VH|
|&attachref(img/レインディアロー.png,zoom,50x0);|[[レインディアロー>武器/レインディアロー]]|S|弓|529|580|341|478|0|0|0|0|スタートパワー【小】|属性ブースト|能力値UP【1】+50|-|-|-|イベント「[[遠き雪上のノエル>イベント189_遠き雪上のノエル]]」|
|&attachref(img/メリレインディアロー.png,zoom,50x0);|[[メリレインディアロー>武器/メリレインディアロー]]|SS|弓|711|780|461|643|0|0|0|0|スタートパワー【中】|バーストダメージUP【2】||-|-|-|イベント「[[遠き雪上のノエル>イベント189_遠き雪上のノエル]]」:交換所|
|&attachref(img/武装飛燕四型.png,zoom,50x0);|[[武装飛燕四型>武器/武装飛燕四型]]|S|弓|623|681|305|516|0|0|0|0|ウィークマスター攻【大】|属性ブースト|能力値UP【1】+50|-|-|-|イベント「[[蒼の彼方のフレイマリン>イベント199_蒼の彼方のフレイマリン]]」|
|&attachref(img/武装シャム.png,zoom,50x0);|[[武装シャム>武器/武装シャム]]|S|弓|608|691|294|531|0|0|0|0|パワーエール【大】|属性ブースト|能力値UP【1】+50|-|-|-|イベント「[[蒼の彼方のフレイマリン>イベント199_蒼の彼方のフレイマリン]]」|
|&attachref(img/超武装飛燕四型.png,zoom,50x0);|[[超武装飛燕四型>武器/超武装飛燕四型]]|SS|弓|804|881|418|687|0|0|0|0|ウィークマスター攻【特大】|バーストダメージUP【2】||-|-|-|イベント「[[蒼の彼方のフレイマリン>イベント199_蒼の彼方のフレイマリン]]」:交換所|
|&attachref(img/超武装シャム.png,zoom,50x0);|[[超武装シャム>武器/超武装シャム]]|SS|弓|800|905|406|703|0|0|0|0|パワーエール【特大】|バーストダメージUP【2】||-|-|-|イベント「[[蒼の彼方のフレイマリン>イベント199_蒼の彼方のフレイマリン]]」:交換所|



}}

----
#includex(テーブル/武器総合,filter=^#sort|\|h$|\|f$|\|c$|\|弓\||^}},titlestr=off)
*コメントフォーム [#p5a1e3b9]
#pcomment(,reply,20)

TIME:"2024-04-18 (木) 15:01:25" REFERER:"https://misttraingirls.wikiru.jp/?cmd=edit&page=SandBox/%E5%BC%93"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS