RIGHT:最終更新日時:&lastmod;
----
&size(16){Index:[[ベース一覧>トレインナイト一覧]] | [[全レイヤー>キャラクター一覧]] | [[SSレイヤー>SS]] | [[Sレイヤー>S]] | [[Aレイヤー>A]] |};
----
#contents
----
*基本情報 [#n7925c87]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:42|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:50|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~画像|>|>|>|>|>|~プロフィール|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&attachref(stand_ベリガン_401.png,zoom,480x600,[スプラッシュアロー]ベリガン);|>|~名前|>|>|>|[スプラッシュアロー]&br;ベリガン|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|~レアリティ|>|>|>|SS|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|~タイプ|>|>|>|アタッカー|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|~攻撃属性|>|>|>|貫/水|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|~成長傾向|>|>|>|物攻/命中|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|~武器種|>|>|>|弓|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~SDキャラ|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|&attachref(sd_idle_ベリガン_401.gif,zoom,250x0,[スプラッシュアロー]ベリガン);&br;&attachref(sd_victory_ベリガン_401.gif,noimg,勝利SD);|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~レイヤー一覧|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:#include(ベリガン/レイヤー一覧,notitle)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~初登場 自己紹介|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|べリガンです! 火元はどこですか!?&br;あれ……どうやら火災ではないようですね。よかった……。&br;ああ、取り乱してすみません。森林火災には敏感なものでして。消防隊にいた名残ですね。&br;とはいえ、きちんと軍学校は卒業していますから戦闘に関してもご安心を。&br;役目はきちんと果たして見せます。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~入手方法|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|プレミアムガチャ/プレミアムチケットガチャ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~レイヤー補正(初期値/Lv100・ギアLv20・思い出ランク10)|
|~物攻|>|>|128.00%/205.04%|~物防|>|>|121.00%/160.92%|~命中|>|>|131.00%/191.00%|~速さ|>|>|126.00%/175.96%|
|~魔攻|>|>|124.00%/171.22%|~魔防|>|>|136.00%/189.16%|~回復|>|>|124.00%/160.03%|~幸運|>|>|134.00%/176.52%|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~レイヤー補正(初期値/Lv50/Lv100・ギアLv20)|
|~物攻|>|>|128.00%/191.84%/205.04%|~物防|>|>|121.00%/152.92%/160.92%|~命中|>|>|131.00%/179.00%/191.00%|~速さ|>|>|126.00%/165.96%/175.96%|
|~魔攻|>|>|124.00%/161.82%/171.22%|~魔防|>|>|136.00%/176.96%/189.16%|~回復|>|>|124.00%/151.83%/160.03%|~幸運|>|>|134.00%/165.92%/176.52%|
|>|>|~スキル名|~消費|~威力|~属性|>|~範囲|>|>|>|>|>|>|>|~効果|
|>|>|通常攻撃|-|E|貫|>|中距離&br;単体|>|>|>|>|>|>|>|貫属性の物理攻撃。|
|>|>|BGCOLOR(wheat):水泡射&br;◇&br;&color(red){(Link Skill)};&br;&color(red){(熟練度上限解放)};|SP 5&br;RP-|C|貫&br;水|>|中距離&br;単体|>|>|>|>|>|>|>|敵単体に物理(貫)もしくは物理(水)で攻撃する。|
|>|>|BGCOLOR(wheat):水泡射&br;◇&br;&color(red){(Link Skill)};&br;&color(red){(熟練度上限解放スキル1)};|SP 5&br;RP-|C|貫&br;水|>|中距離&br;単体|>|>|>|>|>|>|>|敵単体に物理(貫)もしくは物理(水)で攻撃する。|
|~|~|~|>|~リンク条件|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「水泡射」を選択した同じターンに、&br;貫属性または水属性単体スキルを、自身を除く3体以上が選択する。|
|~|~|~|>|~リンク効果|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|リンクスキル発動時、敵が1体なら自身の物理攻撃力を50%上昇させ、&br;敵が2体以上なら味方全体の物理攻撃力を25%上昇させる。&br;※それぞれ効果は発動ターンのみ|
|>|>|BGCOLOR(wheat):水泡射&br;&color(red){(Link Skill)};&br;&color(red){(Change Skill)};|SP 5&br;RP-|A|貫&br;水|>|中距離&br;単体|>|>|>|>|>|>|>|敵単体に物理(貫)もしくは物理(水)で攻撃する。|
|~|~|~|>|~リンク条件|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「水泡射」を選択した同じターンに、&br;貫属性または水属性単体スキルを、自身を除く3体以上が選択する。|
|~|~|~|>|~リンク効果|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|リンクスキル発動時、敵が1体なら自身の物理攻撃力を50%上昇させ、&br;敵が2体以上なら味方全体の物理攻撃力を25%上昇させる。&br;※それぞれ効果は発動ターンのみ|
|>|>|ランダムアロー&br;◇◇|SP 8&br;RP-|D|貫|>|中距離&br;ランダム|>|>|>|>|>|>|>|ランダムな対象に物理(貫)で2回攻撃する。&br;【合計威力:S】|
|>|>|彗星正射&br;◇◇◇&br;&color(red){(Link Skill)};&br;&color(red){(熟練度上限解放)};|SP12&br;RP-|SS|貫&br;水|>|中距離&br;単体|>|>|>|>|>|>|>|敵単体に物理(貫)もしくは物理(水)で攻撃する。|
|>|>|彗星正射&br;◇◇◇&br;&color(red){(Link Skill)};&br;&color(red){(熟練度上限解放スキル2)};|SP12&br;RP-|SS|貫&br;水|>|中距離&br;単体|>|>|>|>|>|>|>|敵単体に物理(貫)もしくは物理(水)で攻撃する。|
|~|~|~|>|~リンク条件|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「彗星正射」を選択した同じターンに、&br;貫属性を含んだ双属性スキルを、自身を除く2体以上が選択する。|
|~|~|~|>|~リンク効果|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|自身の「水泡射」を【威力A】の「水泡射」に『Change』させる&br;※効果はバトル中、waveの移動やターン経過では解除されない|
|>|>|~スペシャルスキル|~消費|~威力|~属性|>|~範囲|>|>|>|>|>|>|>|~効果|
|>|>|エクスティンボウ|SP 0&br;RP-|SS|貫&br;水|>|遠距離&br;単体|>|>|>|>|>|>|>|敵単体に物理(貫)もしくは物理(水)で攻撃する。|
|>|>|>|~アビリティ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~効果|
|>|>|>|パワーターン【特大】|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|ターン開始時、稀に物理攻撃力が上昇(特大)する。&br;※効果は2ターンのみ|
|>|>|>|ダメージアップ【大】|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|常に敵に与えるダメージが上昇(大)する。|
|>|>|>|単体マスター【特大】|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|単体攻撃で与えるダメージを上昇(特大)させる。|
|>|>|>|~LBアビリティ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~効果|
|>|>|>|SPブースト:3W|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|3Wave開始ごとに、1ターン目の終了時、自身のSPを3回復する。&br;※効果は発動ターンのみ|
|>|>|>|パワーターン:3W以降|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|3Wave目以降、ターン開始時に物理攻撃力を15%上昇する。&br;※効果はバトル中、waveの移動やターン経過では解除されない|
|>|>|>|SPブースト:3W&br;&color(red){(LBアビリティ1)};|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|3wave開始ごとに、1ターン目の終了時、自身のSPを3回復する。&br;※効果は発動ターンのみ|
|>|>|>|パワーターン:3W以降&br;&color(red){(LBアビリティ2)};|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|3Wave目以降、ターン開始時に物理攻撃力を15%上昇する。&br;※効果はバトル中、waveの移動やターン経過では解除されない|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~属性耐性|
|~&attachref(img/刃耐性.jpg,nolink,24x24,刃耐性);|&color(red){''-40''};%|~&attachref(img/衝耐性.jpg,nolink,24x24,衝耐性);|20%|~&attachref(img/貫耐性.jpg,nolink,24x24,貫耐性);|40%|~&attachref(img/火耐性.jpg,nolink,24x24,火耐性);|0%|~&attachref(img/水耐性.jpg,nolink,24x24,水耐性);|0%|~&attachref(img/風耐性.jpg,nolink,24x24,風耐性);|0%|~&attachref(img/光耐性.jpg,nolink,24x24,光耐性);|0%|~&attachref(img/闇耐性.jpg,nolink,24x24,闇耐性);|0%|

*強化ボーナス [#r91f1eae]
*強化ボーナス [#n3857331]

&tab(レベル,ギア,思い出){{{

|~Lv1|アビリティ1解放|~Lv22|全能力+10|
|~Lv2|速さ+5|~Lv26|速さ+5|
|~Lv4|物攻+20|~Lv30|アビリティ3解放|
|~Lv6|ウェポンマスター+1|~Lv34|速さ+5|
|~Lv8|速さ+10|~Lv38|物攻+20|
|~Lv10|アビリティ2解放|~Lv42|ウェポンマスター+1|
|~Lv14|ウェポンマスター+1|~Lv46|速さ+5|
|~Lv18|物攻+20|~Lv50|全能力+10|
※限界突破時は55、65、85、95で全能力+40
|~Lv1|アビリティ1解放|~Lv42|ウェポンマスター+1|
|~Lv2|速さ+5|~Lv46|速さ+5|
|~Lv4|物攻+20|~Lv50|全能力+10|
|~Lv6|ウェポンマスター+1|~Lv55|全能力+40|
|~Lv8|速さ+10|~Lv60|熟練度上限解放スキル1 熟練度+11|
|~Lv10|アビリティ2解放|~Lv65|全能力+40|
|~Lv14|ウェポンマスター+1|~Lv70|熟練度上限解放スキル2 熟練度+11|
|~Lv18|物攻+20|~Lv75|LBアビリティ1解放|
|~Lv22|全能力+10|~Lv80|熟練度上限解放スキル1 熟練度+15|
|~Lv26|速さ+5|~Lv85|全能力+40|
|~Lv30|アビリティ3解放|~Lv90|熟練度上限解放スキル2 熟練度+15|
|~Lv34|速さ+5|~Lv95|全能力+40|
|~Lv38|物攻+20|~Lv100|LBアビリティ2解放|


__tab__

|~Lv2|物攻+5|~Lv12|速さ+10|
|~Lv3|速さ+10|~Lv13|物攻+10|
|~Lv4|物攻+5|~Lv14|全能力+5|
|~Lv5|ウェポンマスター+1|~Lv15|ウェポンマスター+1|
|~Lv6|トランスゲージ+10%|~Lv16|トランスゲージ+10%|
|~Lv7|速さ+10|~Lv17|速さ+20|
|~Lv8|物攻+10|~Lv18|物攻+20|
|~Lv9|全能力+5|~Lv19|全能力+20|
|~Lv10|トランスゲージ+10%|~Lv20|トランスゲージ+20%|
|~Lv10|ウェポンマスター+1|||

__tab__

|~ランク2|ミストギア×1000 EXシナリオ開放|
|~ランク3|ミストギア×1000 全能力+5|
|~ランク4|ミストギア×1000 シナリオ開放|
|~ランク5|ミストギア×1000 全能力+5|
|~ランク6|ミストギア×1000 全能力+10 EXシナリオ開放|
|~ランク7|ミストギア×1000 全能力+5|
|~ランク8|ミストギア×1000 シナリオ開放|
|~ランク9|ミストギア×1000 全能力+5|
|~ランク10|ミストギア×2000 シナリオ開放|
}}};

*ボイス [#w6de41df]
#region(クリックでセリフ一覧を開く)
||900|c
|~スペシャルスキル|火消しは任せてください!|
|~HOMEボイス1|車掌さん。アデレードとカオヤイを見ませんでしたか?&br;勉強の途中で逃げられてしまって……。&br;まったく、あの2人は目を離すとすぐにいなくなるんですから。&br;私、ちょっとあっちを探してきますね。&br;車掌さん、あの2人を見つけたら捕まえておいてくださいよ?|
|~HOMEボイス2|今、消火活動をしてきたところなんです。&br;森を離れても火災と聞くとつい身体が反応してしまいます。&br;でもおかげで大事にならずに済みました。&br;これからも幻霧との戦いは続けつつ、&br;消防隊としての活動は続けていく所存です。|
|~HOMEボイス3|特鉄隊として活動していると、本当に毎日忙しいですね。&br;でも実戦経験がたくさん積めるので、有意義ではあります。&br;私が強くなることで、救える命があると信じていますから。&br;というわけで、今日もトレーニングに行ってきます!|
|~思い出RANK2|動物たちと森を駆けまわっていた頃が懐かしいですね。&br;仲の良い動物たちはいつも私のところに顔を出してくれて……。&br;たまにあの頃に戻りたいって思ってしまいます。|
|~思い出RANK4|私はMフレイマリンで消防隊として活動していましたが、&br;森林保全のための活動やツアーガイドなんかもやっていたんですよ。&br;森を守りながら、森の良さを誰かに伝える。&br;そんな活動ができることが、すごく幸せでした。|
|~思い出RANK5|私が所属していた消防隊は幻霧と戦う訓練をしていたんです。&br;だから私は軍学校に入る前からある程度実践経験があったんですよ。&br;そう言った意味では他のトレインナイトよりは経験が豊富かもしれません。&br;でも、まだまだ力が足りません。引き続き、訓練に励みます。|
|~思い出RANK8|最近あまり眠れないんです。森が燃える悪夢ばかり見てしまって……。&br;嫌ですね。夢だというのに思い出すだけで手が震えてしまいます。&br;車掌さん、少しだけ手を貸していただけませんか?&br;あなたの体温を感じていると安心するから。|
|~思い出RANK10|車掌さん。私、少しはあなたに頼られる存在になれましたか?&br;私、あなたの背中を守れるくらい強くなりたいんです。&br;私が悪夢にうなされなくなったのは、うなされるたびに車掌さんが優しく声をかけてくれたおかげですし、&br;それに何より、誰よりも強くなったらずっと側にいられますよね?|
|~誕生日|&color(white){車掌さん、お待ちしてました!&br;お誕生日おめでとうございます。&br;これからもバシバシ私を鍛えてくださいね。&br;車掌さんといつまでも一緒に戦っていたいですから。&br;できれば戦いが終わってもずっと一緒に……あっ、なんでもありません! &br;それじゃあ訓練があるのでこれで失礼します!};|
#endregion

*ゲームにおいて [#zd944430]
2022年7月31日に[[[野生児だって可愛く]ジエラン]]、[[[二人だけの人形劇]ブルーゼ]]、[[[快楽主義少女]フランクフルト]]と共に実装。

**概要 [#t5a00738]
フレイマリンの新人火消しガール、ベリガンのSSレイヤー。
スポーティなビキニスタイルがとても健康的。&color(silver){消防隊ってもしかして全員ああいうスタイルなの…?};

性能としては対単体に特化した貫&水の双属性アタッカー。
単体マスター【特大】の後押しだけでも十分だが、
ここにパワーターン【特大】が合わさった時は、頭抜けたダメージを拝めるだろう。
リンクスキルの水泡射は、チェンジすれば消費SP4で威力Aとコスパ良好。
リンク効果のバフで爆発力は増すものの、自分含めて4人が単体攻撃しなければいけない点がネック。
最近のレイヤーで言えば[[[煌めく水面に蒼い空]パッスィ]]、[[[おいしいガレットはいかが?]レンヌ]]、[[[人と動物の友情]カオヤイ]]等が好相性。
相手側のバフも貰えてとても美味しい。
単体相手に全振りしているためボス戦には強い一方、集団戦での殲滅力は低い。

ステータスは物理アタッカーだけあって、物攻は及第点クラス。
速さは最近のレイヤーの中では平均的なので、水泡射の全体物攻アップを活かすなら調整してやると良い。

**スキル [#d939f9f4]


-''水泡射'' SP:5→4&color(red){(Link Skill)};
メインスキル。貫&水の双属性単体攻撃。
彗星正射のリンク発動が条件となるが、SP4で威力Aという優れたコストパフォーマンスを誇る。
基本的にはこれをループさせたいので、''覚醒を強く推奨''。
リンク効果で更に物攻バフを盛れるが、''貫or水の単体攻撃を自分含め4人が選択''と結構ハード。
面子が揃った車掌以外は無理して狙わなくてもよいだろう。


-''ランダムアロー'' SP:8→6
ランダム対象の貫属性2回攻撃。
単体マスター【特大】や水属性ブーストが乗らないので、ほぼ使用する意味が無い。
水泡射ループの邪魔になるので、間違っても覚醒させないように。


-''彗星正射'' SP:12→9&color(red){(Link Skill)};
貫&水の双属性単体攻撃で威力はSS。
リンク効果で水泡射の威力がC→Aになるため、キャラ運用においてはリンク発動条件を満たした編成がほぼ必須となる。
幸い条件は水or貫属性を含んだ双属性スキルを自分含めて3人が選択と比較的緩めなので、そこまで編成に苦労はしないはず。
覚醒については他メンバーのリンク条件に依る。使用タイミングを合わせるため10で止めるのもアリ。


-''Sスキル「エクスティンボウ」''
貫&水の双属性単体攻撃。発動の度に起こる火事にツッコミを入れないように。


*小ネタ [#x4bfe234]
小ネタについてはベースキャラ「[[ベリガン]]」を参照。
&twitter_widget_mono(user-id=mist_staff,data-id=1553576684619812865);
*コメントフォーム [#ifa62694]
#region(クリックで過去ログ一覧を開く)
末尾の番号が若いほど、古いログになります。
#ls2(コメント/[スプラッシュアロー]ベリガン/)
#endregion
#pcomment(,reply,20)

#region(&size(20){&color(red){''←板を利用する前にルールを必ずお読みください。''};};)
#include(コメントフォームの利用ルール,notitle)
#endregion

TIME:"2023-03-27 (月) 16:06:59" REFERER:"https://misttraingirls.wikiru.jp/index.php"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS