RIGHT:最終更新日時:&lastmod;
----
&size(16){Index:[[ベース一覧>トレインナイト一覧]] | [[全レイヤー>キャラクター一覧]] | [[SSレイヤー>SS]] | [[Sレイヤー>S]] | [[Aレイヤー>A]] |};
----
#contents
----
*基本情報 [#e292eaf7]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:42|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~画像|>|>|>|>|>|~プロフィール|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&attachref([肩を並べるために]ノッティングヒル_profile.png,zoom,480x600,[肩を並べるために]ノッティングヒル);|>|~名前|>|>|>|[肩を並べるために]&br;ノッティングヒル|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|~レアリティ|>|>|>|SS|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|~タイプ|>|>|>|アタッカー|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|~攻撃属性|>|>|>|刃/光|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|~成長傾向|>|>|>|物攻/魔攻/回復|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|~武器種|>|>|>|剣|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~SDキャラ|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|&attachref(SD_[肩を並べるために]ノッティングヒル_idle.gif,zoom,250x0,[肩を並べるために]ノッティングヒル);&br;&attachref(sd_victory_ノッティングヒル_401.gif,noimg,勝利SD);|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~レイヤー一覧|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:#include(ノッティングヒル/レイヤー一覧,notitle)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~初登場 自己紹介|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|私はノッティングヒル。セントイリス騎士団の騎士よ。&br;クインズウェイとは子供の頃から切磋琢磨してきた関係なの。&br;クインズウェイの方がはるかにすごいんだけどね。でも負けない。&br;不断の努力で最高の騎士になってみせるわ。それが私の生きる意味であり喜びなの。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~入手方法|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|新レイヤーLimitedガチャ『隔離病棟の天使』|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~レイヤー補正(初期値/Lv100・ギアLv20・思い出ランク10)|
|~物攻|>|>|126.00%/188.35%|~物防|>|>|131.00%/167.23%|~命中|>|>|122.00%/168.82%|~速さ|>|>|121.00%/164.27%|
|~魔攻|>|>|121.00%/176.66%|~魔防|>|>|128.00%/164.83%|~回復|>|>|122.00%/156.43%|~幸運|>|>|122.00%/149.98%|
|>|>|~スキル名|~消費|~威力|~属性|>|~範囲|>|>|>|>|>|>|>|~効果|
|>|>|通常攻撃|-|E|刃|>|近距離&br;単体|>|>|>|>|>|>|>|刃属性の物理攻撃。|
|>|>|円月輪&br;◇|SP 5&br;RP-|C|刃|>|遠距離&br;単体|>|>|>|>|>|>|>|敵単体に物理(刃)で攻撃する。|
|>|>|クロスカリバー&br;◇◇&br;&color(red){(熟練度上限解放)};|SP 8&br;RP-|C|刃&br;光|>|遠距離&br;十字|>|>|>|>|>|>|>|対象から十字に物理(刃)と補助魔法(光)で攻撃する。|
|>|>|BGCOLOR(wheat):円月双輪&br;◇◇◇&br;&color(red){(熟練度上限解放)};|SP13&br;RP-|D|刃&br;光|>|遠距離&br;縦一列|>|>|>|>|>|>|>|縦一列に物理(刃)と補助魔法(光)で2回攻撃する。&br;【合計威力:S】|
|>|>|BGCOLOR(wheat):円月双輪改&br;◇◇◇&br;&color(red){(Link Skill)};&br;&color(red){(ボード2 スキル変化)};|SP13&br;RP-|C|刃&br;光|>|遠距離&br;縦一列|>|>|>|>|>|>|>|縦一列に物理(刃)か物理(光)で2回攻撃する。&br;【合計威力:SS】|
|~|~|~|>|~リンク条件|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「円月双輪改」を選択した同じターンに、&br;刃属性含んだ双属性スキルを、自身を除く2体以上が選択する。|
|~|~|~|>|~リンク効果|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|自身の「円月双輪改」発動時、攻撃回数を2回から4回に増やす。&br;※効果は発動ターンのみ|
|>|>|~トレインボード&br;追加スキル|~消費|~威力|~属性|>|~範囲|>|>|>|>|>|>|>|~効果|
|>|>|ノーブルカリバー&br;◇◇&br;&color(red){(Link Skill)};|SP 7&br;RP-|A|刃&br;光|>|近距離&br;単体|>|>|>|>|>|>|>|敵単体に物理(刃)か物理(光)で攻撃する。|
|~|~|~|>|~リンク条件|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「ノーブルカリバー」を選択した同じターンに、&br;刃属性単体または光属性単体スキルを、自身を除く2体以上が選択する。|
|~|~|~|>|~リンク効果|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|自身の物理攻撃力を50%上昇させ、&br;更にバーストアタックで敵に与えるダメージを20%上昇させる。&br;※効果は発動ターンのみ|
|>|>|~スペシャルスキル|~消費|~威力|~属性|>|~範囲|>|>|>|>|>|>|>|~効果|
|>|>|シャインレールブレイク|SP 0&br;RP-|A|刃&br;光|>|遠距離&br;縦一列|>|>|>|>|>|>|>|縦一列に物理(刃)と補助魔法(光)で攻撃する。&br;【チャージ数に応じて性能変化】|
|>|>|>|~アビリティ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~効果|
|>|>|>|ドレインアタック【中】|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|攻撃した時、稀に自身を回復(中)する。|
|>|>|>|ウィークマスター攻【大】|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|常にWeak攻撃のダメージが上昇(大)する。|
|>|>|>|ダメージアップ【大】|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|常に敵に与えるダメージが上昇(大)する。|
|>|>|>|~LBアビリティ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~効果|
|>|>|>|ヒットアップ【Ⅱ】|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|バトル開始時、自身の命中を20%上昇する。|
|>|>|>|アクションダメージ【Ⅱ】|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|行動後、自身が敵に与えるダメージを20%上昇させる。&br;※効果は2ターンのみ|
|>|>|>|~トレインボード&br;アビリティ変化|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~効果|
|>|>|>|イキヨウヨウ改&br;&color(red){(ボード1アビリティ変化)};|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|常に敵に与えるダメージが上昇(特大)する。&br;バトル開始時、SPを2回復する。&br;「ダメージアップ【大】」からアビリティ変化|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~属性耐性|
|~&attachref(img/刃耐性.jpg,nolink,24x24,刃耐性);|40%|~&attachref(img/衝耐性.jpg,nolink,24x24,衝耐性);|&color(red){''-40''};%|~&attachref(img/貫耐性.jpg,nolink,24x24,貫耐性);|20%|~&attachref(img/火耐性.jpg,nolink,24x24,火耐性);|0%|~&attachref(img/水耐性.jpg,nolink,24x24,水耐性);|0%|~&attachref(img/風耐性.jpg,nolink,24x24,風耐性);|0%|~&attachref(img/光耐性.jpg,nolink,24x24,光耐性);|0%|~&attachref(img/闇耐性.jpg,nolink,24x24,闇耐性);|0%|

*強化ボーナス [#k67c7914]

&tab(レベル,ギア,思い出,トレインボード){{{

|~Lv1|アビリティ1解放|~Lv22|全能力+10|
|~Lv2|速さ+5|~Lv26|速さ+5|
|~Lv4|物攻+20|~Lv30|アビリティ3解放|
|~Lv6|ウェポンマスター+1|~Lv34|速さ+5|
|~Lv8|速さ+10|~Lv38|物攻+20|
|~Lv10|アビリティ2解放|~Lv42|ウェポンマスター+1|
|~Lv14|ウェポンマスター+1|~Lv46|速さ+5|
|~Lv18|物攻+20|~Lv50|全能力+10|
※限界突破時は55、65、85、95で全能力+40

__tab__

|~Lv2|物攻+5|~Lv12|魔攻+10|
|~Lv3|魔攻+10|~Lv13|物攻+10|
|~Lv4|物攻+5|~Lv14|全能力+5|
|~Lv5|ウェポンマスター+1|~Lv15|ウェポンマスター+1|
|~Lv6|トランスゲージ+10%|~Lv16|トランスゲージ+10%|
|~Lv7|魔攻+10|~Lv17|魔攻+20|
|~Lv8|物攻+10|~Lv18|物攻+20|
|~Lv9|全能力+5|~Lv19|全能力+20|
|~Lv10|トランスゲージ+10%|~Lv20|トランスゲージ+20%|
|~Lv10|ウェポンマスター+1|||

__tab__

|~ランク2|ミストギア×1000 EXシナリオ開放|
|~ランク3|ミストギア×1000 全能力+5|
|~ランク4|ミストギア×1000 シナリオ開放|
|~ランク5|ミストギア×1000 全能力+5|
|~ランク6|ミストギア×1000 全能力+10 EXシナリオ開放|
|~ランク7|ミストギア×1000 全能力+5|
|~ランク8|ミストギア×1000 シナリオ開放|
|~ランク9|ミストギア×1000 全能力+5|
|~ランク10|ミストギア×2000 シナリオ開放|

__tab__

|BGCOLOR(yellow):CENTER:|CENTER:|CENTER:|BGCOLOR(yellow):CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|~1枚目|>|>|~2枚目|
|1|補正値上昇|物攻+1%/物防+2%|1|補正値上昇|物攻+1%/物防+2%|
|2|補正値上昇|物攻+1%/魔防+2%|2|補正値上昇|物攻+1%/魔防+2%|
|3|補正値上昇|物攻+1%/幸運+2%|3|補正値上昇|物攻+1%/幸運+2%|
|4|補正値上昇|物攻+1%/物防+2%|4|補正値上昇|物攻+1%/物防+2%|
|5|>|アビリティ変化|5|補正値上昇|物攻+5%|
|6|補正値上昇|物攻+1%/物防+2%|6|補正値上昇|物攻+1%/物防+2%|
|7|補正値上昇|物攻+1%/魔防+2%|7|補正値上昇|物攻+1%/魔防+2%|
|8|補正値上昇|物攻+1%/幸運+2%|8|補正値上昇|物攻+1%/幸運+2%|
|9|補正値上昇|物攻+1%/魔防+2%|9|補正値上昇|物攻+1%/魔防+2%|
|10|>|スキル追加|10|>|スキル変化|

}}};

*ボイス [#lf0813e2]
#region(クリックでセリフ一覧を開く)
||800|c
|~スペシャルスキル|わが剣の重み、身をもって知りなさい!|
|~HOMEボイス1|騎士とは誇り高く、祖国と民のために戦う存在。&br;常在戦場。心は常に戦場にある。&br;えっ、すこし肩の力を抜いたらどうか? 気になる異性はいないのかって?&br;そ、そんな人いないから……!|
|~HOMEボイス2|クインズウェイはいつも私の先を歩いているのよ。&br;特鉄隊に入ったのも先だったし、考え方や視野の広さがぜんぜん違うのよね。&br;でも、いつかは追いついてみせる。そのための努力も惜しまない。&br;考えてみると、今の私があるのはクインズウェイのお陰なのよね。|
|~HOMEボイス3|今回は激しい戦いだったわね。&br;でも、みんなの力で勝つことができた。&br;今までは個人の技を重視してきたけど、仲間と力を合わせて戦うことの素晴らしさを理解したわ。&br;車掌さんやみんなと戦うと、とんでもない力が湧いてくるのよね。|
|~思い出RANK2|武器の手入れは騎士のたしなみよ。&br;戦場ですぐれた働きをするためには剣も最高の状態にしておかなくてはならない。&br;戦いは戦う前から始まっているのよ。|
|~思い出RANK4|私は褒められると弱いのよ。&br;えっ、私は強い……? ふふふっ、そうかしら?&br;えっ、私は最高の騎士……? ま、まあね。クインズウェイには負けるけど。&br;えっ、私は可愛い……? もうっ、やめてよ、恥ずかしいっ!|
|~思い出RANK5|えっ、パパはパパで、ママはママじゃないの?&br;馬は「おうまさん」で、熊は「くまちゃん」だし……。&br;えっ、今、特鉄隊で私の言葉づかいが話題になってて、ギャップ萌えで悶え苦しむ隊員が続出中!?&br;「おうまさん」のどこがおかしいのよ?|
|~思い出RANK8|車掌さん、もしかしてクインズウェイとつき合ってる?&br;もし、そうなら決闘よ!&br;クインズウェイは私のもの! 私を倒してからつき合いなさい!|
|~思い出RANK10|何だろう、この気持ち?&br;車掌さんといっしょにいると力が湧いてくるわ。&br;クインズウェイといる時も同じ感じがあったけど、すこし違う気がする。&br;も、もしかして、こ、恋……!?&br;いや、騎士道ひとすじの私に限ってそのようなことは……!|
|~誕生日|&color(white){お誕生日おめでとう。&br;騎士道を追求する私は、自分の誕生日だからって浮かれてるヒマはないけど、車掌さんの誕生日となれば話は別よ。&br;本当はちょっと、ケーキとかごちそうに憧れてたりするし……な、なんでもないわ。};|
#endregion

*ゲームにおいて [#r07c57c4]
2021年4月30日に[[[いたいのいたいの飛んでいけ]メッシーナ]]、[[[鍛えぬかれた肉体言語]カルタゴ]]、[[[堅物森番]ブルターニュ]]と共に実装。
2023年2月8日にトレインボード解放。

*その他 [#pd02fb1e]
2021/07/09
 クロスカリバーの威力を修正

*小ネタ [#d47553a7]
小ネタについてはベースキャラ「[[ノッティングヒル]]」を参照。
&twitter_widget_mono(user-id=mist_staff,data-id=1388047545918660609);

*コメントフォーム [#x523ebcc]
#region(クリックで過去ログ一覧を開く)
末尾の番号が若いほど、古いログになります。
#ls2(コメント/[肩を並べるために]ノッティングヒル/)
#endregion
#pcomment(,reply,20)

#region(&size(20){&color(red){''←板を利用する前にルールを必ずお読みください。''};};)
#include(コメントフォームの利用ルール,notitle)
#endregion

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS