RIGHT:最終更新日時:&lastmod;
----
&size(16){Index:[[ベース一覧>トレインナイト一覧]] | [[全レイヤー>キャラクター一覧]] | [[SSレイヤー>SS]] | [[Sレイヤー>S]] | [[Aレイヤー>A]] |};
----
#contents
----
*基本情報 [#ob460387]
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:50|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~画像|>|>|>|>|>|~プロフィール|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&attachref(stand_ペイジン_403.png,zoom,480x600,[付き人とバレンタイン]ペイジン);|>|~名前|>|>|>|[付き人とバレンタイン]&br;ペイジン|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|~レアリティ|>|>|>|SS|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|~タイプ|>|>|>|アタッカー|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|~攻撃属性|>|>|>|衝/風|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|~成長傾向|>|>|>|物攻/物防/魔防|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|~武器種|>|>|>|鞭|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|~SDキャラ|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|>|>|>|>|>|&attachref(sd_idle_ペイジン_403.gif,zoom,250x0,[付き人とバレンタイン]ペイジン);&br;&attachref(sd_victory_ペイジン_403.gif,noimg,勝利SD);|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~レイヤー一覧|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:#include(ペイジン/レイヤー一覧,notitle)|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~初登場 自己紹介|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|やあ車掌、奇遇だね。&br;この服かい? 普段から料理をするから、思い切って買ってみたんだ。&br;……似合ってるかな?&br;チョコが完成したら、もちろんキミに渡すつもりだからもう少し待っててくれ。|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~入手方法|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|Limitedガチャ【チョコに至る病】|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~レイヤー補正(初期値/Lv50/Lv100・ギアLv20)|
|~物攻|>|>|133.00%/189.99%/203.39%|~物防|>|>|126.00%/167.91%/178.11%|~命中|>|>|136.00%/193.99%/208.19%|~速さ|>|>|128.00%/172.86%/183.86%|
|~魔攻|>|>|126.00%/167.91%/178.11%|~魔防|>|>|126.00%/156.97%/165.97%|~回復|>|>|121.00%/145.88%/153.08%|~幸運|>|>|128.00%/154.83%/163.63%|
|>|>|~スキル名|~消費|~威力|~属性|>|~範囲|>|>|>|>|>|>|>|~効果|
|>|>|通常攻撃|-|E|衝|>|中距離&br;単体|>|>|>|>|>|>|>|衝属性の物理攻撃。|
|>|>|ワイドフルース&br;◇|SP 5&br;RP-|E|衝|>|遠距離&br;全体|>|>|>|>|>|>|>|敵全体に物理(衝)で攻撃する。|
|>|>|人工暴風&br;◇◇&br;&color(red){(Link Skill)};&br;&color(red){(熟練度上限解放スキル1)};|SP 8&br;RP-|A|衝&br;風|>|中距離&br;単体|>|>|>|>|>|>|>|敵単体に物理(衝)か物理(風)で攻撃する。|
|~|~|~|>|~リンク条件|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「人工暴風」を選択した同じターンに、&br;衝属性単体または風属性物理攻撃スキルを、自身を除く2体以上が選択する|
|~|~|~|>|~リンク効果|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|自身の物理攻撃力を30%上昇させ、&br;更にリンクスキル発動時、行動順番を無視して1回だけ「人工暴風」で『追加行動』する。&br;※それぞれ効果は発動ターンのみ|
|>|>|ケミカルセレスティ&br;◇◇◇&br;&color(red){(Link Skill)};&br;&color(red){(熟練度上限解放スキル2)};|SP13&br;RP-|SS|衝&br;風|>|中距離&br;単体|>|>|>|>|>|>|>|敵単体に物理(衝)か物理(風)で攻撃する。&br;発動時は最初に行動する。|
|~|~|~|>|~リンク条件|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|「ケミカルセレスティ」を選択した同じターンに、&br;衝属性または風属性を含んだ双属性スキルを、自身を除く2体以上が選択する|
|~|~|~|>|~リンク効果|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|自身のバトル中の本リンクスキル発動回数が1回目の時に、&br;味方全体の物理攻撃力と命中を25%上昇させる。&br;※効果はバトル中、waveの移動やターン経過では解除されない|
|>|>|~スペシャルスキル|~消費|~威力|~属性|>|~範囲|>|>|>|>|>|>|>|~効果|
|>|>|ケミカルチョコレート|SP 0&br;RP-|SSS|衝|>|遠距離&br;単体|>|>|>|>|>|>|>|敵単体に物理(衝)で攻撃する。|
|>|>|>|~アビリティ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~効果|
|>|>|>|ファーストアタック:パワー改|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|パーティ内で最初に行動する時、自身の物理攻撃力を上昇(特大)させる。&br;※効果は発動ターンのみ|
|>|>|>|フルコンディションキラー【ペイジン】|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|常にHPが満タンの敵に与えるダメージを30%上昇させる。|
|>|>|>|ダメージ&バーストダメージアップ【特大】|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|常に敵に与えるダメージが上昇(特大)する。&br;更に自身がバーストアタックで敵に与えるダメージが上昇(特大)する。|
|>|>|>|ダメージ&バーストダメージアップ【特大】|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|常に敵に与えるダメージが上昇(特大)する。&br;更に自身がエレメントバーストで敵に与えるダメージが上昇(特大)する。|
|>|>|>|~LBアビリティ|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~効果|
|>|>|>|バーストカウントアップ:パワー&br;&color(red){(LBアビリティ1)};|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|エレメントバーストが発動するたびに、自身の物理攻撃力を10%上昇させる。&br;※効果は発動ターンのみ|
|>|>|>|ターンバーストパワー:3T&br;&color(red){(LBアビリティ2)};|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|wave中3ターン開始ごとに、自身のバーストアタック時の物理攻撃力を35%上昇させる。&br;※効果は発動ターンのみ|
|>|>|>|ターンバーストパワー:3T&br;&color(red){(LBアビリティ2)};|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|wave中3ターン開始ごとに、自身のエレメントバースト時の物理攻撃力を35%上昇させる。&br;※効果は発動ターンのみ|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~属性耐性|
|~&attachref(img/刃耐性.jpg,nolink,24x24,刃耐性);|20%|~&attachref(img/衝耐性.jpg,nolink,24x24,衝耐性);|40%|~&attachref(img/貫耐性.jpg,nolink,24x24,貫耐性);|&color(red){''-40''};%|~&attachref(img/火耐性.jpg,nolink,24x24,火耐性);|0%|~&attachref(img/水耐性.jpg,nolink,24x24,水耐性);|0%|~&attachref(img/風耐性.jpg,nolink,24x24,風耐性);|0%|~&attachref(img/光耐性.jpg,nolink,24x24,光耐性);|0%|~&attachref(img/闇耐性.jpg,nolink,24x24,闇耐性);|0%|

*強化ボーナス [#m00fdf1a]

&tab(レベル,ギア,思い出){{{

|~Lv1|アビリティ1解放|~Lv42|ウェポンマスター+1|
|~Lv2|速さ+5|~Lv46|速さ+5|
|~Lv4|物攻+20|~Lv50|全能力+10|
|~Lv6|ウェポンマスター+1|~Lv55|全能力+40|
|~Lv8|速さ+10|~Lv60|熟練度上限解放スキル1 熟練度+11|
|~Lv10|アビリティ2解放|~Lv65|全能力+40|
|~Lv14|ウェポンマスター+1|~Lv70|熟練度上限解放スキル2 熟練度+11|
|~Lv18|物攻+20|~Lv75|LBアビリティ1解放|
|~Lv22|全能力+10|~Lv80|熟練度上限解放スキル1 熟練度+15|
|~Lv26|速さ+5|~Lv85|全能力+40|
|~Lv30|アビリティ3解放|~Lv90|熟練度上限解放スキル2 熟練度+15|
|~Lv34|速さ+5|~Lv95|全能力+40|
|~Lv38|物攻+20|~Lv100|LBアビリティ2解放|

__tab__

|~Lv2|物攻+5|~Lv12|速さ+10|
|~Lv3|速さ+10|~Lv13|物攻+10|
|~Lv4|物攻+5|~Lv14|全能力+5|
|~Lv5|ウェポンマスター+1|~Lv15|ウェポンマスター+1|
|~Lv6|トランスゲージ+10%|~Lv16|トランスゲージ+10%|
|~Lv7|速さ+10|~Lv17|速さ+20|
|~Lv8|物攻+10|~Lv18|物攻+20|
|~Lv9|全能力+5|~Lv19|全能力+20|
|~Lv10|トランスゲージ+10%|~Lv20|トランスゲージ+20%|
|~Lv10|ウェポンマスター+1|||

__tab__

|~ランク2|ミストギア×1000 EXシナリオ開放|
|~ランク3|ミストギア×1000 全能力+5|
|~ランク4|ミストギア×1000 シナリオ開放|
|~ランク5|ミストギア×1000 全能力+5|
|~ランク6|ミストギア×1000 全能力+10 EXシナリオ開放|
|~ランク7|ミストギア×1000 全能力+5|
|~ランク8|ミストギア×1000 シナリオ開放|
|~ランク9|ミストギア×1000 全能力+5|
|~ランク10|ミストギア×2000 シナリオ開放|

}}};

*ボイス [#d0421e43]
#region(クリックでセリフ一覧を開く)
||900|c
|~戦闘開始|まったく…手がかかる|
|~スキル1|料理の邪魔だ|
|~スキル2|ひと休みとしよう|
|~スペシャルスキル|さて、クッキングタイムと行こうか|
|~連携時|人手は多い方がいい|
|~戦闘不能|くっ…せっかくのチョコが…|
|~勝利|うん。知見が増えたな|
|~HOMEボイス1|車掌、ちょっと研究の手伝いをしてほしいんだけど、いいかな。&br;試しに2種類のチョコを作ったから食べてみて欲しい。&br;ふむ、どっちも美味しい、か……。&br;とても嬉しい返答だけど、研究者泣かせな回答だな。|
|~HOMEボイス2|テンシンが、なかなか面白いものを作っていてね。&br;なんでも、チョコを混ぜた生地の中にクランチチョコを入れた、「チョコまん」というのを発明したらしいんだ。&br;蒸すことで中のチョコが溶けて美味しくなるという算段らしいんだけど、実にテンシンらしい、楽しい発明だよね。|
|~HOMEボイス3|こう見えて私は料理が得意なんだ。&br;よく点心を作って飲茶の時間を楽しんだりするよ。&br;ちょっと気なる、と言いたげな目だな。&br;ふむ、車掌と二人でのんびり飲茶か……アリ寄りのアリだな。|
|~思い出RANK2|私は甘いものが苦手でね。&br;作る分にはいいんだけど、貰ったものはテンシンにあげることが多いかな。&br;あ、もちろん親しい人から貰ったものはちゃんと食べているよ。&br;気持ちがこもったプレゼントを無碍にするわけにもいかないからね。|
|~思い出RANK4|シャンハイも、初めて出会ったときに比べると本当に成長したよ。&br;あんなに甘えん坊だったシャンハイが、今じゃ特鉄隊として立派に戦っているんだから。&br;……いや、甘えん坊なのは今も変わらないか。|
|~思い出RANK5|うーん、チョコを作ると言っても、加減が難しいな。&br;甘さと苦みのちょうどいいバランスはどれくらいなんだ……。&br;いや待て、あえて塩味のアクセントを加えれば丁度いい感じになるんじゃないか!?&br;おっと、車掌。すまない考え事をしていた。|
|~思い出RANK8|車掌、次の休日、予定はあるだろうか?&br;もし空いている様なら、一緒に過ごさないか?&br;ここ最近研究に明け暮れて疲れがたまってしまってね……。&br;車掌といると落ち着くから、もしキミさえよければ、隣にいさせてくれないかな。|
|~思い出RANK10|車掌、今ちょっといいだろうか。&br;実は、キミの好みを分析して、キミが好きそうな味のチョコを作ってみたんだ。&br;始めは、いつもお世話になってるお礼にと考えていたんだけど、&br;どうせ作るなら他の子たちに負けたくないって想ってしまってね……味も、気持ちも。|
|~誕生日|&color(white){今日はキミの誕生日だったね。おめでとう、車掌。&br;もしよかったら、夕飯は私に作らせてくれないか?&br;何か食べたい料理があったら言ってくれ。&br;こう見えて料理は得意なんだ、期待してくれていいぞ。};|
#endregion

*ゲームにおいて [#aef2987b]
2023年1月31日に[[[カンフーバレンタイン]テンシン]]、[[[母性溢れるバレンタイン]コスタリカ]]と共に実装。

**概要 [#yd540075]
2023年バレンタイン仕様のペイジン。ヤクベス姉妹に続きアイゼングラートからの選出。
テンシンの新レイヤーが同時にきているので、来年どうなるかはお楽しみ。

鞭らしく全体攻撃やデバフが主体だった今までから一転、風双属性の''単体攻撃特化型''になった。
アビリティには独自のものが多く、ファーストアタックとフルコンディションキラーで一番%%鞭%%槍に向く。
速さはそこまで高くないが、主力スキルが先攻効果持ちなので問題は無い。
バーストダメージアップは噛み合わないように見えるが、人口暴風で使用する。

**スキル [#y0bc4015]
-''ワイドフルース'' SP:5→4
衝属性全体攻撃。
みんな大好き低消費全体攻撃。でも衝単属性なので出番はないぞ。

-''人工暴風'' SP:8→6&color(red){(Link Skill)};
風or衝属性単体攻撃。
リンク効果で&color(red){物攻を上げる};他、&color(red){リンク発動時に追加行動};する。
「リンク発動時」なので、''通常の行動より前のタイミングに行動する''ことになる。
よって速度や他の「最初に行動する」効果をぶっちぎって先攻できる。
&color(silver){カードゲームかTRPGみたいな話になってきた};
実装時においてこれと同等以上に速くできる効果は存在しないので
確定でファーストアタックを発動でき、追加と本行動両方に2重物攻バフをのせられる。
そして他キャラの行動を挟んで、本行動でバーストアタックだ。
通常の追加行動の速さの計算を省けるのもメリット。
ただし当然、他の「自分が最初に行動したい」レイヤーとの相性は悪い。
条件は&color(blue){衝の単体};か&color(blue){風の物理};とやや指定が多いが、ペイジンの起用局面を考えるとそこまで難しくはないだろう。

-''ケミカルセレスティ'' SP:13→10&color(red){(Link Skill)};
先制付き風or衝属性単体攻撃。
重い方のリンクスキル。先制効果付きではあるが
人工暴風と違って通常の先制効果なので先制同士では負ける可能性がある。
リンク効果は&color(red){全体に永続の物攻バフと命中バフ};。火力上昇に高難易度では命中も有り難い。
しかしSP系の能力が無いので1発でSPが切れる。
1,2ターンで終わる戦闘なら人口暴風を使った方がいいだろうし
長期戦ならSP補助のできるレイヤーと組ませたいところだ。
条件は&color(blue){衝};、あるいは&color(blue){風の双属性};と人工暴風より緩めだがあちらの条件に合わせた方がいいだろう

-''Sスキル「ケミカルチョコレート」''
衝属性単体攻撃。
//-''主な追加スキル''

**スキル回し [#jeb27c6c]
スキル横の数字は消費SP

・ケミカルセレスティ/10>通常>人工暴風/6>通常>人工暴風/6
・人工暴風/6>人工暴風/6>通常>人工暴風/6

//**装備
**相性のいいレイヤー例 [#t873b385]
バーストアタックやスキル構成を考えれば、やはり水か闇の単体型がメイン。
最近は水の新レイヤーがほとんどいないのだが。

-闇
[[[猛烈、農園体験!]トカチ]]
 先制しやすいペイジンとファーストエールのSP回復が好相性。
 裏打掌の回復までもらうと多すぎなのでポジ1は譲ろう。
[[[暴虐の戦闘狂]ヴォルクタ]]
 スキル性能はサッパリ合わないが
 インタラプトの回数がそれを補ってあまりある。

*小ネタ [#w92628a4]
小ネタについてはベースキャラ「[[ペイジン]]」を参照。
&twitter_widget_mono(user-id=mist_staff,data-id=1620346396963442689);
*コメントフォーム [#f77b381c]
#region(クリックで過去ログ一覧を開く)
末尾の番号が若いほど、古いログになります。
#ls2(コメント/[付き人とバレンタイン]ペイジン/)
#endregion
#pcomment(,reply,20)

#region(&size(20){&color(red){''←板を利用する前にルールを必ずお読みください。''};};)
#include(コメントフォームの利用ルール,notitle)
#endregion

TIME:"2023-07-15 (土) 00:59:24" REFERER:"https://misttraingirls.wikiru.jp/index.php?cmd=edit&page=%EF%BC%BB%E4%BB%98%E3%81%8D%E4%BA%BA%E3%81%A8%E3%83%90%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%B3%EF%BC%BD%E3%83%9A%E3%82%A4%E3%82%B8%E3%83%B3"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS