 | マジカルスタッフ | B | 杖 | 50 | 55 | 81 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | メインクエスト N3-3 |
 | 特鉄隊訓練用の杖 | A | 杖 | 115 | 125 | 182 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 特鉄隊訓練兵装 | メインクエスト H3-5 N15-5 |
 | シルバーセプター | A | 杖 | 98 | 106 | 155 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 属性ブースト | - | - | - | - | メインクエスト N24-5 N34-5 N40-5 H4-3 H8-3 |
 | スペルステッキ | A | 杖 | 106 | 115 | 168 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 能力値UP【1】+50 | - | - | - | メインクエスト H22-3 H35-3 H43-3 |
 | エーテリアルセプター | S | 杖 | 143 | 155 | 226 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 属性ブースト | - | - | - | - | メインクエスト VH4-3 |
 | 深緑の宝杖 | S | 杖 | 158 | 170 | 247 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 能力値UP【2】+100 | - | - | - | メインクエスト VH17-3 |
 | リッヒタープ | S | 杖 | 164 | 177 | 260 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 状耐UP【2】+6 | 能力値UP【2】+100 | ターン【小】 | - | - | メインクエスト VH22-3 |
 | アタラートロッド | S | 杖 | 164 | 185 | 260 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 状耐UP【2】+6 | 能力値UP【2】+100 | ターン【小】 | - | - | メインクエスト VH29-3 |
 | 特鉄隊実践用の杖 | S | 杖 | 190 | 187 | 301 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 能力値UP【3】+150 | 能力値UP【2】+100 | - | - | 特鉄隊訓練兵装 | メインクエスト VH40-3 |
 | サンライトロッド | S | 杖 | 243 | 226 | 384 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 能力値UP【2】+100 | ダメージUP【大】 | - | サンライト | メインクエスト VH48-3 |
 | オブシディアンロッド | S | 杖 | 254 | 226 | 403 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 能力値UP【3】+150 | ダメージUP【大】 | - | オブシディアン | メインクエスト VH57-3 |
 | 白銀の杖 | S | 杖 | 337 | 365 | 531 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 能力値UP【3】+150 | バーストダメージUP【4】+20 | バーストダメージUP【2】+10 | - | 白銀 | メインクエスト VH66-3 |
 | 新緑の杖 | S | 杖 | 418 | 388 | 659 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 能力値UP【4】+200 | 双属性ダメージUP【4】+20 | - | - | 新緑 | メインクエスト VH69-3 |
 | 百鬼滅塵の杖 | S | 杖 | 168 | 183 | 266 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 百鬼 | 連激勲章500個:交換所 |
 | エクリプスケーン | S | 杖 | 151 | 164 | 241 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | エクリプス | カジノコイン5,000,000個:交換所 |
 | エクリプスケーン改 | SS | 杖 | 170 | 185 | 271 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | エクリプス | カジノコイン6,000,000個:交換所 |
 | 桜の杖 | SS | 杖 | 326 | 353 | 516 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 桜 | 試力の証200個:交換所 |
 | 【アリサカ式】彩雲星杖 | SS | 杖 | 700 | 760 | 1310 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | [1]全ステータス上昇 [2]Wave1強化 [3]万全キラー [4]杖の奥義 [5]開幕増強【魔攻】 | - | - | - | - | - | 極石魔装 |
 | ぱんぷきんすてっき | S | 杖 | 149 | 162 | 237 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ぱんぷきん | ハッピーハロウィンお得パック(復刻) |
 | 迎春の飾り杖 | S | 杖 | 185 | 200 | 348 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 迎春' 22 | 迎春2お得パック |
 | 花束の杖 | SS | 杖 | 300 | 367 | 576 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ジューンブライド' 22 | ジューンブライドお得パック |
 | 蒼炎の杖 | SS | 杖 | 475 | 389 | 735 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 蒼炎 | 【衝】蒼炎武器パック |
 | 花梅の羽子板 | SS | 杖 | 418 | 425 | 783 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 可憐な振袖少女 | ゴールドレイヤーミッションパス:ランカスター |
 | クリスタルロッド | S | 杖 | 134 | 145 | 211 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 会心のリキッドブレイド【小】 | 属性ブースト | 能力値UP【1】+50 | - | - | - | イベント「寮母さんのキノコ狩り」 N1-5 H1-5 VH1-5 N2-5 H2-5 VH2-5 |
 | セイクリッドルーン | SS | 杖 | 177 | 192 | 278 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 会心のリキッドブレイド【中】 | - | 能力値UP【1】+50 | - | 真・パフュームパレード | - | 討伐勲章200個:交換所 イベント「寮母さんのキノコ狩り」 レイド H VH イベント「ボスラッシュ」:交換所 |
 | ビッグリボンケーン | S | 杖 | 172 | 187 | 247 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | スピードターン【極小】 | 属性ブースト | 能力値UP【1】+50 | - | - | - | イベント「星降る森のオーナメント」 N1-5 H1-5 VH1-5 N2-5 H2-5 VH2-5 |
 | ホーリーブライトネス | SS | 杖 | 192 | 225 | 305 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | スピードターン【小】 | - | - | - | - | - | 万物の討伐勲章2,000個:交換所 イベント「星降る森のオーナメント」:交換所 |
 | レッドアクトレス | S | 杖 | 149 | 172 | 234 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | ヒットターン【極小】 | 属性ブースト | 能力値UP【1】+50 | - | - | - | イベント「書きかけのフィナーレ」 N1-5 H1-5 VH1-5 N2-5 H2-5 VH2-5 |
 | レッドホットアクトレス | SS | 杖 | 192 | 209 | 305 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | ヒットターン【小】 | - | - | - | - | - | 楽園の討伐勲章2,000個:交換所 イベント「書きかけのフィナーレ」:交換所 |
 | ファーロッド | S | 杖 | 134 | 145 | 211 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 会心のダークネスブラッド【小】 | 属性ブースト | 能力値UP【1】+50 | - | - | - | イベント「リッピア大怪獣」 N1-5 H1-5 VH1-5 N2-5 H2-5 VH2-5 |
 | オンデックファーロッド | SS | 杖 | 180 | 194 | 283 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 会心のダークネスブラッド【中】 | 能力値UP【2】+100 (4種) | 能力値UP【1】+50 | 会心のダークネスブラッド【大】 | 真・ルミナスサーチライト | - | 楽園の討伐勲章200個:交換所 イベント「リッピア大怪獣」 レイド H VH |
 | デコレーションロッド | S | 杖 | 149 | 172 | 234 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 会心のフレイムウォール【小】 | 属性ブースト | 能力値UP【1】+50 | - | - | - | イベント「龍棲み橋のフォークロア」 N1-5 H1-5 VH1-5 N2-5 H2-5 VH2-5 |
 | スーパーデコレーションロッド | SS | 杖 | 185 | 194 | 293 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 会心のフレイムウォール【中】 | 能力値UP【2】+100 (4種) | 能力値UP【1】+50 | 会心のフレイムウォール【大】 | 真・激アツ☆ハートフレイム | - | 創造の討伐勲章200個:交換所 イベント「龍棲み橋のフォークロア」 レイド H VH |
 | ロングロッド | S | 杖 | 151 | 170 | 277 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | マジックアタック【小】 | 属性ブースト | 能力値UP【1】+50 | - | - | - | イベント「シャハラ砂漠の蟻地獄」 N1-5 H1-5 VH1-5 N2-5 H2-5 VH2-5 |
 | インザームロングロッド | SS | 杖 | 177 | 197 | 345 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | マジックアタック【中】 | - | - | - | - | - | 創造の討伐勲章2,000個:交換所 イベント「シャハラ砂漠の蟻地獄」:交換所 |
 | マルテロッド | S | 杖 | 149 | 187 | 237 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダメージアップ【極小】 | 属性ブースト | 能力値UP【1】+50 | - | - | - | イベント「魅惑のなりきりダンスホール」 N1-5 H1-5 VH1-5 N2-5 H2-5 VH2-5 |
 | シルワマルテロッド | SS | 杖 | 194 | 225 | 370 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダメージアップ【小】 | - | - | - | - | - | イベント「魅惑のなりきりダンスホール」:交換所 |
 | アイルドロッド | S | 杖 | 149 | 175 | 237 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 会心のルクスピラー【小】 | 属性ブースト | 能力値UP【1】+50 | - | - | - | イベント「トラップ屋敷へおこしやす」 N1-5 H1-5 VH1-5 N2-5 H2-5 VH2-5 |
 | アイルドクレールロッド | SS | 杖 | 209 | 225 | 288 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 会心のルクスピラー【中】 | 能力値UP+100【2】 (4種) | 能力値UP【1】+50 | 会心のルクスピラー【大】 | 真・闇すらひれ伏す煌々の矢 | - | イベント「トラップ屋敷へおこしやす」 レイド H VH |
 | ハロウィンステッキ | S | 杖 | 162 | 149 | 328 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 会心のライトプロージョン【小】 | 属性ブースト | 能力値UP【1】+50 | - | - | - | イベント「ハロウィンカボチャは反抗期」 N1-5 H1-5 VH1-5 N2-5 H2-5 VH2-5 |
 | ハロウィッチステッキ | SS | 杖 | 221 | 240 | 370 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 会心のライトプロージョン【中】 | 能力値UP【2】+100 (4種) | 能力値UP【1】+50 | 会心のライトプロージョン【大】 | 真・トリックバットトリート! | - | イベント「ハロウィンカボチャは反抗期」 レイド H VH |
 | ベーロステッキ | S | 杖 | 149 | 136 | 339 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 会心のヴァブレス・ダスト【小】 | 属性ブースト | 能力値UP【1】+50 | - | - | - | イベント「灰の町でのマジカル修学旅行」 N1-5 H1-5 VH1-5 N2-5 H2-5 VH2-5 |
 | チェントベーロステッキ | SS | 杖 | 209 | 254 | 379 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 会心のヴァブレス・ダスト【中】 | 能力値UP【2】+100 (4種) | 能力値UP【1】+50 | 会心のヴァブレス・ダスト【大】 | 真・フーモピッツア | - | イベント「灰の町でのマジカル修学旅行」 レイド H VH |
 | サファイアケイン | S | 杖 | 138 | 196 | 328 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | ドレインアタック【極小】 | 属性ブースト | 能力値UP【1】+50 | - | - | - | イベント「ベイクド・ドールは食いしん坊」 N1-5 H1-5 VH1-5 N2-5 H2-5 VH2-5 |
 | アメジストケイン | SS | 杖 | 235 | 295 | 432 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | ドレインアタック【小】 | - | - | - | - | - | イベント「ベイクド・ドールは食いしん坊」:交換所 |
 | フォーチュンロギア | S | 杖 | 149 | 187 | 322 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 会心のフォーチュンレイン【小】 | 属性ブースト | 能力値UP【1】+50 | - | - | - | イベント「湖きらめくフォーチュンテラー」 N1-5 H1-5 VH1-5 N2-5 H2-5 VH2-5 |
 | アストロロギア | SS | 杖 | 235 | 283 | 413 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 会心のフォーチュンレイン【中】 | 能力値UP【3】+150 (4種) | 能力値UP【2】+100 | 会心のフォーチュンレイン【大】 | 真・タロットストローム | - | イベント「湖きらめくフォーチュンテラー」 レイド H VH |
 | アルボリーロッド | S | 杖 | 143 | 179 | 348 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | リカバリーターン【小】 | 属性ブースト | 能力値UP【1】+50 | - | - | - | イベント「激突!密林バイリンガル!」 N1-5 H1-5 VH1-5 N2-5 H2-5 VH2-5 |
 | フロレスタロッド | SS | 杖 | 240 | 300 | 444 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | リカバリーターン【中】 | - | - | - | - | - | イベント「激突!密林バイリンガル!」:交換所 |
 | 御一夜鉄道の鉄杖 | S | 杖 | 219 | 252 | 367 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | マジックエール【小】 | 属性ブースト | 能力値UP【1】+50 | - | - | - | イベント「出発進行!御一夜鉄道からの緊急乗り入れ運転!?」 N1-5 H1-5 VH1-5 N2-5 H2-5 VH2-5 |
 | 御一夜鉄道の機関杖 | SS | 杖 | 269 | 348 | 535 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | マジックエール【中】:まいてつ | - | - | - | - | - | イベント「出発進行!御一夜鉄道からの緊急乗り入れ運転!?」:交換所 |
 | 旧帝鉄8620形機関杖 | SS | 杖 | 269 | 338 | 535 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | マインドエール【中】:まいてつ | - | - | - | - | - | イベント「出発進行!御一夜鉄道からの緊急乗り入れ運転!?」:交換所 |
 | キハ07sステッキ | S | 杖 | 219 | 241 | 367 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | リカバリーエール【小】 | - | - | - | - | - | イベント「ガグギガザウルス襲来」 6階報酬 |
 | キハ07sハートステッキ | SS | 杖 | 269 | 331 | 535 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | リカバリーエール【中】:まいてつ | - | - | - | - | - | イベント「ガグギガザウルス襲来」 29階報酬 |
 | 叡知の燈會 | S | 杖 | 266 | 252 | 459 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 会心のカオスストライク【小】 | 属性ブースト | 能力値UP【1】+50 | - | - | - | イベント「ウェルカム・トゥ・群魔圏」 N1-5 H1-5 VH1-5 N2-5 H2-5 VH2-5 |
 | 全智の燈會 | SS | 杖 | 312 | 367 | 660 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 会心のカオスストライク【中】 | 能力値UP【3】+150 (4種) | 能力値UP【2】+100 | 会心のカオスストライク【大】 | 真・ウィズダムウィスプ | - | イベント「ウェルカム・トゥ・群魔圏」 レイド H VH |
 | 箒型:自動速記ペン | S | 杖 | 266 | 262 | 512 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 会心のティンテハンマー【小】 | 属性ブースト | 能力値UP【1】+50 | - | - | - | イベント「ハルツと夢見るナイトメア」 N1-5 H1-5 VH1-5 N2-5 H2-5 VH2-5 |
 | 箒型:自動速記Gペン | SS | 杖 | 338 | 353 | 701 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 会心のティンテハンマー【中】 | 能力値UP【3】+150 (4種) | 能力値UP【2】+100 | 会心のティンテハンマー【大】 | 真・Boooom! | - | イベント「ハルツと夢見るナイトメア」 レイド H VH |
 | ブレッシングスタッフ | S | 杖 | 243 | 326 | 495 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 会心のアネモプレス【小】 | 属性ブースト | 能力値UP【1】+50 | - | - | - | イベント「うさぎ追いしキャノン山」 N1-5 H1-5 VH1-5 N2-5 H2-5 VH2-5 |
 | ディバインスタッフ | SS | 杖 | 338 | 425 | 679 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 会心のアネモプレス【中】 | 能力値UP【3】+150 (4種) | 能力値UP【2】+100 | 会心のアネモプレス【大】 | 真・ミスフォーメテオ | - | イベント「うさぎ追いしキャノン山」 レイド H VH |
 | 光の錫杖 | S | 杖 | 254 | 309 | 506 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | マジックエール【小】 | 属性ブースト | 能力値UP【1】+50 | - | - | - | イベント「埋蔵金とカラスの秘宝」 N1-5 H1-5 VH1-5 N2-5 H2-5 VH2-5 |
 | 神光の錫杖 | SS | 杖 | 338 | 437 | 701 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | マジックエール【中】 | - | - | - | - | - | イベント「埋蔵金とカラスの秘宝」:交換所 |
コメントはありません。 コメント/SandBox/杖?