 | プロテクター | B | 軽装 | 45 | 45 | 48 | 43 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | メインクエスト N1-4 N3-4 N25-4 N35-4 N45-4 |
 | ローブ | B | 法衣 | 43 | 48 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | メインクエスト N5-4 N15-4 N27-4 N37-4 |
 | バックラー | B | 盾 | 48 | 43 | 45 | 45 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | メインクエスト N7-4 N23-4 N33-4 N43-4 |
 | キャップ | B | 帽子 | 40 | 50 | 43 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | メインクエスト N9-4 N17-4 N21-4 N29-4 N39-4 |
 | メイル | B | 重装 | 50 | 40 | 50 | 40 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | メインクエスト N11-4 N13-4 N31-4 N41-4 |
 | 特鉄隊訓練用の盾 | A | 盾 | 96 | 86 | 91 | 91 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 特鉄訓練兵装 | メインクエスト N10-5 N27-5 N45-5 |
 | 特鉄隊訓練用の重装 | A | 重装 | 101 | 81 | 101 | 81 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 特鉄訓練兵装 | メインクエスト N12-5 N21-5 N25-5 N35-5 |
 | 特鉄隊訓練用の帽子 | A | 帽子 | 81 | 101 | 86 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | - | - | - | 特鉄訓練兵装 | メインクエスト N14-5 N33-5 N43-5 H2-5 |
 | 特鉄隊訓練用の軽装 | A | 軽装 | 91 | 91 | 96 | 86 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 特鉄訓練兵装 | メインクエスト H4-5 N16-5 N29-5 N39-5 |
 | 特鉄隊訓練用の法衣 | A | 法衣 | 86 | 96 | 81 | 101 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 特鉄訓練兵装 | メインクエスト N23-5 N31-5 N41-5 H5-5 |
 | シルバーベスト | A | 軽装 | 78 | 78 | 82 | 73 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 属耐UP【1】+4 | - | - | メインクエスト N17-5 H1-4 |
 | シルバープレート | A | 重装 | 86 | 69 | 86 | 69 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 属耐UP【1】+4 | - | - | メインクエスト H3-4 |
 | シルバーコート | A | 法衣 | 73 | 82 | 69 | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | - | 属耐UP【1】+4 | - | - | メインクエスト H5-4 |
 | シルバーケープ | A | 帽子 | 69 | 86 | 73 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | 属耐UP【1】+4 | - | - | メインクエスト H7-4 |
 | シルバーブレイカー | A | 盾 | 82 | 73 | 78 | 79 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 属耐UP【1】+4 | - | - | メインクエスト H9-4 |
 | スニークプロテクター | A | 軽装 | 84 | 84 | 89 | 80 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 能力値UP【1】+50 | - | - | メインクエスト H11-4 H21-4 H35-4 |
 | ストライクメイル | A | 重装 | 94 | 75 | 94 | 75 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 能力値UP【1】+50 | - | - | メインクエスト H13-4 H23-4 H31-4 H41-4 H45-4 |
 | キャスターローブ | A | 法衣 | 80 | 89 | 75 | 94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | - | 能力値UP【1】+50 | - | - | メインクエスト H15-4 H27-4 H37-4 |
 | ラウンドクロス | A | 盾 | 89 | 80 | 84 | 84 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 能力値UP【1】+50 | - | - | メインクエスト H17-4 H25-4 H33-4 H43-4 |
 | キャットキャップ | A | 帽子 | 75 | 94 | 80 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | 能力値UP【1】+50 | - | - | メインクエスト H19-4 H29-4 H39-3 |
 | レンジャーベスト | S | 軽装 | 101 | 101 | 106 | 95 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 属耐UP【2】+6 | - | メインクエスト VH1-4 |
 | ナイツプレート | S | 重装 | 112 | 89 | 112 | 89 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 属耐UP【2】+6 | - | メインクエスト VH3-4 |
 | ニシキの法衣 | S | 法衣 | 104 | 116 | 98 | 123 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | - | - | 能力値UP【2】+100 | - | メインクエスト VH5-4 |
 | ハンターケープ | S | 帽子 | 89 | 112 | 95 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | - | - | 属耐UP【2】+6 | - | メインクエスト VH7-4 |
 | ソードブレイカー | S | 盾 | 106 | 95 | 101 | 101 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 属耐UP【2】+6 | - | メインクエスト VH9-4 |
 | フレイジャケット | S | 軽装 | 110 | 110 | 116 | 104 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 能力値UP【2】+100 | - | メインクエスト VH11-4 |
 | アイゼンキュイラス | S | 重装 | 123 | 98 | 123 | 98 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 能力値UP【2】+100 | - | メインクエスト VH13-4 |
 | ウィザードコート | S | 法衣 | 95 | 106 | 89 | 112 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | 属耐UP【2】+6 | - | メインクエスト VH15-4 |
 | イリスシールド | S | 盾 | 116 | 104 | 110 | 110 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 能力値UP【2】+100 | - | メインクエスト VH17-4 ウェルカムパック |
 | ブルームメイル | S | 重装 | 128 | 102 | 128 | 102 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 属耐UP【3】+10 | 属耐UP【2】+6 | - | メインクエスト VH19-4 |
 | リーラフート | S | 帽子 | 107 | 120 | 101 | 126 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | - | 属耐UP【3】+10 | 属耐UP【2】+6 | - | メインクエスト VH21-4 |
 | アタラートローブ | S | 法衣 | 113 | 122 | 107 | 128 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 属耐UP【3】+10 | 属耐UP【2】+6 | - | メインクエスト VH23-4 |
 | アタラートシールド | S | 盾 | 127 | 109 | 120 | 115 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 属耐UP【3】+10 | 属耐UP【2】+6 | - | メインクエスト VH25-4 |
 | アタラートプレート | S | 重装 | 133 | 102 | 133 | 102 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 属耐UP【3】+10 | 属耐UP【2】+6 | - | メインクエスト VH27-4 |
 | アタラートベスト | S | 軽装 | 120 | 115 | 127 | 109 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 属耐UP【3】+10 | 属耐UP【2】+6 | - | メインクエスト VH29-4 |
 | アタラートキャップ | S | 帽子 | 107 | 128 | 113 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | - | 属耐UP【3】+10 | 属耐UP【2】+6 | - | メインクエスト VH31-4 |
 | 特鉄隊実践用の法衣 | S | 法衣 | 117 | 137 | 111 | 142 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 能力値UP【3】+150 | 能力値UP【2】+100 | 特鉄隊訓練兵装 | メインクエスト VH33-4 |
 | 特鉄隊実践用の盾 | S | 盾 | 130 | 123 | 125 | 128 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 能力値UP【3】+150 | 能力値UP【2】+100 | 特鉄隊訓練兵装 | メインクエスト VH35-4 |
 | 特鉄隊実践用の帽子 | S | 帽子 | 110 | 144 | 118 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | - | 能力値UP【3】+150 | 能力値UP【2】+100 | 特鉄隊訓練兵装 | メインクエスト VH37-4 |
 | 特鉄隊実践用の重装 | S | 重装 | 137 | 116 | 139 | 114 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 能力値UP【3】+150 | 能力値UP【2】+100 | 特鉄隊訓練兵装 | メインクエスト VH39-4 |
 | 特鉄隊実践用の軽装 | S | 軽装 | 123 | 130 | 132 | 121 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 能力値UP【3】+150 | 能力値UP【2】+100 | 特鉄隊訓練兵装 | メインクエスト VH41-4 |
 | サンライトクローク | S | 法衣 | 146 | 154 | 137 | 162 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 能力値UP【3】+150 | レシーブUP【中】 | サンライト | メインクエスト VH43-4 |
 | サンライトシールド | S | 盾 | 163 | 138 | 154 | 146 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 能力値UP【3】+150 | レシーブUP【中】 | サンライト | メインクエスト VH45-4 |
 | サンライトジャケット | S | 軽装 | 154 | 146 | 163 | 138 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 能力値UP【3】+150 | レシーブUP【中】 | サンライト | メインクエスト VH47-4 |
 | サンライトプレート | S | 重装 | 171 | 130 | 171 | 130 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 能力値UP【3】+150 | レシーブUP【中】 | サンライト | メインクエスト VH49-4 |
 | サンライトハット | S | 帽子 | 137 | 162 | 146 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | - | 能力値UP【3】+150 | レシーブUP【中】 | サンライト | メインクエスト VH51-4 |
 | オブシディアンプレート | S | 重装 | 181 | 131 | 181 | 131 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 能力値UP【3】+150 | 属耐UP【3】+10 | オブシディアン | メインクエスト VH53-4 |
 | オブシディアンシールド | S | 盾 | 172 | 140 | 163 | 148 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 能力値UP【3】+150 | 属耐UP【3】+10 | オブシディアン | メインクエスト VH53-5 |
 | 百鬼絶壁の甲冑 | S | 重装 | 132 | 105 | 132 | 105 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 百鬼 | 討伐勲章5,000個:交換所 |
 | 百鬼疾走の裃 | S | 軽装 | 118 | 118 | 125 | 112 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 百鬼 | 討伐勲章5,000個:交換所 |
 | 百鬼魔硬の法衣 | S | 法衣 | 112 | 125 | 105 | 132 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 百鬼 | 討伐勲章5,000個:交換所 |
 | 百鬼防円の盾 | S | 盾 | 125 | 112 | 118 | 118 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 百鬼 | 討伐勲章5,000個:交換所 |
 | 百鬼形相の面 | S | 帽子 | 105 | 132 | 112 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | - | - | - | 百鬼 | 討伐勲章5,000個:交換所 |
 | エクリプスプレート | S | 重装 | 119 | 95 | 119 | 95 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | エクリプス | カジノコイン3,500,000個:交換所 |
 | エクリプスジャケット | S | 軽装 | 107 | 107 | 113 | 101 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | エクリプス | カジノコイン3,500,000個:交換所 |
 | エクリプスクローク | S | 法衣 | 101 | 113 | 95 | 119 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | エクリプス | カジノコイン3,500,000個:交換所 |
 | エクリプスシールド | S | 盾 | 113 | 101 | 107 | 107 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | エクリプス | カジノコイン3,500,000個:交換所 |
 | エクリプスサークレット | S | 帽子 | 95 | 119 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | - | - | - | エクリプス | カジノコイン3,500,000個:交換所 |
 | エクリプスプレート改 | SS | 重装 | 119 | 95 | 119 | 95 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | エクリプス | カジノコイン4,500,000個:交換所 |
 | エクリプスジャケット改 | SS | 軽装 | 107 | 107 | 113 | 101 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | エクリプス | カジノコイン4,500,000個:交換所 |
 | エクリプスクローク改 | SS | 法衣 | 101 | 113 | 95 | 119 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | エクリプス | カジノコイン4,500,000個:交換所 |
 | エクリプスシールド改 | SS | 盾 | 113 | 101 | 107 | 107 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | エクリプス | カジノコイン4,500,000個:交換所 |
 | エクリプスサークレット改 | SS | 帽子 | 95 | 119 | 101 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | - | - | - | エクリプス | カジノコイン4,500,000個:交換所 |
 | 桜の軽装 | SS | 軽装 | 203 | 179 | 215 | 169 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 桜 | 試力の証200個:交換所 |
 | 桜の重装 | SS | 重装 | 226 | 159 | 226 | 159 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 桜 | 試力の証200個:交換所 |
 | 桜の法衣 | SS | 法衣 | 192 | 189 | 181 | 199 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 桜 | 試力の証200個:交換所 |
 | 桜の盾 | SS | 盾 | 215 | 169 | 203 | 170 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 桜 | 試力の証200個:交換所 |
 | 桜の帽子 | SS | 帽子 | 181 | 199 | 192 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | - | - | - | 桜 | 試力の証200個:交換所 |
 | ぱんぷきんはっと | S | 帽子 | 94 | 117 | 100 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | - | - | - | ぱんぷきん | ハッピーハロウィンお得パック(復刻) |
 | 温泉あひるタオル | S | 軽装 | 105 | 114 | 111 | 89 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 温泉 | 秋の湯けむりお得パック(復刻) |
 | サンタニットキャップ | S | 帽子 | 113 | 123 | 120 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | - | - | - | サンタ | メリークリスマスお得パック(復刻) |
 | 迎春の着物ドレス | S | 軽装 | 127 | 110 | 134 | 104 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 迎春' 21 | 迎春お得パック(復刻) |
 | バレンタインデコレーションハット | S | 帽子 | 94 | 126 | 100 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | - | - | - | バレンタイン' 21 | バレンタインお得パック(復刻) |
 | 半周年のタキシード | S | 軽装 | 120 | 120 | 120 | 107 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 半周年 | ハーフアニバーサリーお得パック(復刻) |
 | 花盛りの外套 | S | 軽装 | 120 | 120 | 120 | 107 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 花盛り' 21 | 花盛りお得パック(復刻) |
 | 五月晴れのワンピース | S | 軽装 | 133 | 114 | 141 | 107 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 五月晴れ' 21 | 五月晴れお得パック(復刻) |
 | 感謝の白無垢 | SS | 軽装 | 118 | 115 | 123 | 98 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 感謝' 21 | 総選挙1位感謝お得パック(復刻) |
 | 海開きの水着 | S | 軽装 | 130 | 114 | 144 | 107 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 海開き' 21 | 海開きお得パック(復刻) |
 | 夏真っ盛りの水着 | S | 軽装 | 136 | 114 | 113 | 97 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 夏真っ盛り' 21 | 夏真っ盛りお得パック(復刻) |
 | 1周年のドレス | SS | 軽装 | 122 | 122 | 129 | 115 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1周年 | 1周年お得パック |
 | ハロウィンのドレス | S | 軽装 | 114 | 114 | 120 | 115 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ハロウィン' 21 | ハッピーハロウィン2お得パック |
 | バニーのスーツ | SS | 軽装 | 138 | 122 | 146 | 115 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | パワーアップバニー' 21 | パワーアップバニーお得パック |
 | サンタのドレス | S | 軽装 | 138 | 114 | 141 | 107 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | メリークリスマス' 21 | メリークリスマス2お得パック |
 | 迎春の着物 | S | 軽装 | 143 | 118 | 146 | 112 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 迎春' 22 | 迎春2お得パック |
 | パティシエのユニフォーム | SS | 軽装 | 177 | 149 | 153 | 146 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | バレンタイン' 22 | バレンタイン2お得パック |
 | 舞台女優の衣装 | SS | 軽装 | 195 | 179 | 206 | 169 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 半周年' 22 | ハーフアニバーサリー2お得パック |
 | イースターの衣装 | SS | 軽装 | 192 | 184 | 202 | 161 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | イースターバニー' 22 | イースターバニーお得パック |
 | スモック衣装 | SS | 軽装 | 202 | 174 | 213 | 161 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | こどもの日' 22 | こどもの日お得パック |
 | 儚げの振袖 | S | 重装 | 123 | 94 | 114 | 94 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダメージ耐性:害虫【小】 | - | - | - | イベント「入隊訓練:アバシリ」 交換所 ミッション報酬 |
 | 淡獄の振袖 | SS | 重装 | 132 | 102 | 124 | 102 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダメージ耐性:害虫【中】 | - | - | - | 討伐勲章2,000個:交換所 イベント「入隊訓練:アバシリ」:ミッション報酬 イベント「ボスラッシュ」:交換所 |
 | エレガントドレス | S | 軽装 | 117 | 114 | 116 | 107 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダメージ耐性:怪鳥【小】 | - | - | - | イベント「入隊訓練:パンクラス」 交換所 ミッション報酬 |
 | スペシャルエレガントドレス | SS | 軽装 | 118 | 115 | 118 | 109 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダメージ耐性:怪鳥【中】 | - | - | - | 討伐勲章2,000個:交換所 イベント「入隊訓練:パンクラス」:ミッション報酬 イベント「ボスラッシュ」:交換所 |
 | 全知のアルマ | S | 重装 | 123 | 101 | 130 | 101 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダメージ耐性:魔獣【小】 | - | - | - | イベント「入隊訓練:テルミニ」 交換所 ミッション報酬 |
 | 悠久のアルマ | SS | 重装 | 124 | 102 | 132 | 102 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダメージ耐性:魔獣【中】 | - | - | - | 万物の討伐勲章2,000個:交換所 討伐勲章2,000個:交換所 イベント「入隊訓練:テルミニ」:ミッション報酬 イベント「ボスラッシュ」:交換所 |
 | 超newのローブ | S | 法衣 | 107 | 120 | 101 | 126 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | ダメージ耐性:植物【小】 | - | - | - | イベント「入隊訓練:トカチ」 交換所 ミッション報酬 |
 | 爆newのローブ | SS | 法衣 | 107 | 120 | 101 | 126 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | ダメージ耐性:植物【中】 | - | - | - | 万物の討伐勲章2,000個:交換所 イベント「入隊訓練:トカチ」:ミッション報酬 |
 | ル・ピュルテ | S | 軽装 | 110 | 105 | 108 | 100 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダメージ耐性:害虫【小】 | - | - | - | イベント「入隊訓練:コロンビア」 交換所 ミッション報酬 |
 | ノ・ブレチーロ | SS | 軽装 | 114 | 114 | 120 | 107 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダメージ耐性:害虫【中】 | - | - | - | 楽園の討伐勲章2,000個:交換所 イベント「入隊訓練:コロンビア」:ミッション報酬 |
 | ノービレティアラ | SS | 帽子 | 78 | 97 | 83 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | - | - | - | - | 狭霧の洞穴開催記念ログインボーナス |
 | おさるの盾 | S | 盾 | 116 | 107 | 117 | 114 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダメージ耐性:無機【小】 | - | - | - | イベント「入隊訓練:クアン」 交換所 ミッション報酬 |
 | おさるさるの盾 | SS | 盾 | 118 | 109 | 118 | 115 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダメージ耐性:無機【中】 | - | - | - | 楽園の討伐勲章2,000個:交換所 イベント「入隊訓練:クアン」:ミッション報酬 |
 | ねこパジャマ | S | 軽装 | 117 | 122 | 123 | 115 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダメージ耐性:海獣【小】 | - | - | - | イベント「入隊訓練:オキュラス」 交換所 ミッション報酬 |
 | にゃんだふるパジャマ | SS | 軽装 | 117 | 118 | 123 | 112 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダメージ耐性:海獣【中】 | - | - | - | 創造の討伐勲章2,000個:交換所 イベント「入隊訓練:オキュラス」:ミッション報酬 |
 | メディックキャップ | S | 帽子 | 116 | 146 | 123 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | ダメージ耐性:人間【小】 | - | - | - | イベント「入隊訓練:メッシーナ」 交換所 ミッション報酬 |
 | フローレンスキャップ | SS | 帽子 | 116 | 144 | 123 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | ダメージ耐性:人間【中】 | - | - | - | 創造の討伐勲章2,000個:交換所 イベント「入隊訓練:メッシーナ」:ミッション報酬 |
 | ファンシーフリルグローブ | S | 軽装 | 136 | 117 | 146 | 109 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダメージ耐性:悪魔【小】 | - | - | - | イベント「入隊訓練:イズモノハクト」 交換所 ミッション報酬 |
 | スウィートフリルグローブ | SS | 軽装 | 130 | 117 | 139 | 109 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダメージ耐性:悪魔【中】 | - | - | - | 星繋の討伐勲章2,000個:交換所 イベント「入隊訓練:イズモノハクト」:ミッション報酬 |
 | 大漁祈願のハット | S | 帽子 | 123 | 144 | 130 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | ダメージ耐性:人間【小】 | - | - | - | イベント「入隊訓練:アヤラ」 交換所 ミッション報酬 |
 | 爆漁祈願のハット | SS | 帽子 | 130 | 144 | 138 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | ダメージ耐性:人間【中】 | - | - | - | 星繋の討伐勲章2,000個:交換所 イベント「入隊訓練:アヤラ」:ミッション報酬 |
 | 鬼揉ノ盾 | S | 盾 | 146 | 123 | 138 | 130 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダメージ耐性:害虫【小】 | - | - | - | イベント「入隊訓練:キヌガワ」 交換所 ミッション報酬 |
 | 鬼怒我倭ノ盾 | SS | 盾 | 154 | 123 | 146 | 130 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダメージ耐性:害虫【中】 | - | - | - | 愛囚の討伐勲章2,000個:交換所 イベント「入隊訓練:キヌガワ」 ミッション報酬 |
 | シュトラアーマー | S | 重装 | 153 | 116 | 153 | 116 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダメージ耐性:魔獣【小】 | - | - | - | イベント「入隊訓練:グルノーブル」 交換所 ミッション報酬 |
 | エーテルシュトラアーマー | SS | 重装 | 162 | 116 | 162 | 116 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダメージ耐性:魔獣【中】 | - | - | - | 愛囚の討伐勲章2,000個:交換所 イベント「入隊訓練:グルノーブル」 ミッション報酬 |
 | 獣耳簪 | S | 帽子 | 116 | 153 | 123 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | ダメージ耐性:妖精【小】 | - | - | - | イベント「入隊訓練:カラマチ/クインズウェイ」 交換所 ミッション報酬 |
 | 絢爛獣耳簪 | SS | 帽子 | 116 | 162 | 123 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ダメージ耐性:妖精【中】 | - | - | - | 愛囚の討伐勲章2,000個:交換所 イベント「入隊訓練:カラマチ/クインズウェイ」 ミッション報酬 |
 | パンプキンシールド | S | 盾 | 137 | 130 | 130 | 138 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダメージ耐性:不死【小】 | - | - | - | イベント「入隊訓練:サンディエゴ」 交換所 ミッション報酬 |
 | パンプキンオブガードナー | SS | 盾 | 137 | 138 | 130 | 146 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダメージ耐性:不死【中】 | - | - | - | イベント「入隊訓練:サンディエゴ」 ミッション報酬 |
 | プルマスケ | S | 帽子 | 123 | 144 | 130 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | ダメージ耐性:怪鳥【小】 | - | - | - | イベント「入隊訓練:ナポリ」 交換所 ミッション報酬 |
 | ナポリプルマスケラ | SS | 帽子 | 123 | 153 | 130 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ダメージ耐性:怪鳥【中】 | - | - | - | イベント「入隊訓練:ナポリ」 ミッション報酬 |
 | 紅の着物 | SS | 軽装 | 172 | 146 | 130 | 138 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スタートガード【中】 | - | - | - | イベント「第1回決戦投票」 |
 | シルカチューシャ | S | 帽子 | 116 | 144 | 115 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | ダメージ耐性:幽体【小】 | - | - | - | イベント「入隊訓練:ユーストン」 交換所 ミッション報酬 |
 | ベラトシルカチューシャ | SS | 帽子 | 137 | 162 | 130 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | ダメージ耐性:幽体【中】 | - | - | - | イベント「入隊訓練:ユーストン」 ミッション報酬 |
 | 氷姫の外套 | S | 重装 | 157 | 118 | 159 | 118 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダメージ耐性:害虫【小】 | - | - | - | イベント「入隊訓練:アサヒカワ」 交換所 ミッション報酬 |
 | 氷王の外套 | SS | 重装 | 170 | 120 | 173 | 120 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダメージ耐性:害虫【中】 | - | - | - | イベント「入隊訓練:アサヒカワ」 ミッション報酬 |
