| 完了までの時間 | 取得レイヤー 経験値 | 推奨ベース能力値 | スキル熟練度上昇 | 解放条件 |
---|
HP | 各能力値 | 覚醒1スキル | 覚醒2スキル | 覚醒3スキル |
---|
Platform1 セントイリスの草原 | 01時間00分 | 150 | 1500まで | 150まで | ◎ | - | - | メインクエスト 難易度NORMAL 6-5をクリア |
---|
Platform2 ヴェルフォレットの樹海 | 06時間00分 | 200 | 2000まで | 200まで | ◎ | ○ | - | メインクエスト 難易度HARD 6-5をクリア |
---|
Platform3 フレイマリンの砂漠 | 12時間00分 | 250 | 2500まで | 250まで | ○ | ○ | - | メインクエスト 難易度VERY HARD 6-5をクリア |
---|
Platform4 アイゼングラートの山脈 | 16時間00分 | 300 | 3000まで | 300まで | ○ | ◎ | - | メインクエスト 難易度VERY HARD 10-5をクリア |
---|
Platform5 ニシキの集落 | 22時間00分 | 500 | 4000まで | 400まで | ○ | ◎ | - | メインクエスト 難易度VERY HARD 19-1をクリア |
---|
Platform6 セントイリスの陰森 | 32時間00分 | 750 | 6000まで | 600まで | ○ | ○ | ○ | メインクエスト 難易度VERY HARD 23-1をクリア |
---|
Platform7 ヴェルフォレットの夜街 | 40時間00分 | 1000 | 8000まで | 800まで | ○ | ○ | ○ | メインクエスト 難易度VERY HARD 37-1をクリア |
---|
Platform8 フレイマリンの水中神殿 | 48時間00分 | 1250 | 10000まで | 1000まで | ○ | ○ | ○ | メインクエスト 難易度VERY HARD 43-1をクリア |
---|
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照